年 份 2006 2007 2008
培训总人数 4172人 4256人 4588人
培训总收入 75.51万元 119.156万元 158.8万元
计算机专业培训人数 687人 613人 592人
计算机培训收入 13.74万元 18.39万元 22.24万元
机电专业培训人数 612人 648人 339人
机电专业培训收入 12.24万元 25.92万元 17.85万元
电子专业培训人数 710人 619人 720人
电子专业培训收入 14.20万元 12.38万元 20.62万元
科技致富 1766人 2206人 2000人
科技致富收入 26.49万元 57.356万元 20.00万
心理健康辅导培训 200人
心理健康辅导培训收入 28.00万元
汽车驾驶 244人
汽车驾驶收入 37.2万元
其它专业 397人 170人 463人
其它专业收入 8.84万元 5.11万元 12.89万元
培训效益材料(获证人数、获证种类、社会认可材料)
培训特色