江苏电大淮安学院 淮安工业中等专业学校 当前位置:
首页 >>
教育科研 >>
学科教学
>> 正文内容
- 2020-2021学年度各教研组活动一览表
- 2020/10/10 教科室 关注度:242
-
-
| 淮安工业中专 2020-2021学年度第一学期教研组一览表 |
| 序号 | 教研组 | 组长 | 成员 | 活动时间、地点 |
| 姓名 | 部门 |
| 1 | 德育组 | 李淑芬 | 孙艳婷 | 机电工程 | 周一(单)第七节课(商贸2202) |
| 3 | 李坚 | 汽车工程 |
| 4 | 徐建波 | 汽车工程 |
| 5 | 李忠 | 汽车工程 |
| 6 | 王超 | 汽车工程 |
| 7 | 周岑 | 商贸服务 |
| 8 | 王立湖 | 商贸服务 |
| 9 | 李淑芬 | 商贸服务 |
| 10 | 贾朝东 | 商贸服务 |
| 11 | 高海祥 | 信息工程 |
| 12 | 朱贵宾 | 信息工程 |
| 13 | 刘从文 | 信息工程 |
| 14 | 董志兵 | 信息工程 |
| 15 | 孙环 | 信息工程 |
| 16 | 语文组 | 解艳 | 苗建风 | 机电工程 | 周三(单)第七节课(汽车4407) |
| 17 | 李亚军 | 机电工程 |
| 18 | 何忠 | 机电工程 |
| 19 | 王婷 | 机电工程 |
| 20 | 解艳 | 汽车工程 |
| 21 | 马槽 | 汽车工程 |
| 22 | 刘振春 | 汽车工程 |
| 23 | 刘慧慧 | 汽车工程 |
| 24 | 吴国富 | 商贸服务 |
| 25 | 徐爱明 | 商贸服务 |
| 26 | 朱虹静 | 商贸服务 |
| 27 | 邵红艳 | 商贸服务 |
| 28 | 范春雪 | 商贸服务 |
| 29 | 张迎春 | 信息工程 |
| 30 | 宗梅芬 | 汽车工程 |
| 31 | 数学组 | 周爱华 | 沈 超 | 机电工程 | 周三(双)第七节课(机电1112) |
| 32 | 马大江 | 机电工程 |
| 33 | 徐凤扬 | 机电工程 |
| 34 | 周爱华 | 机电工程 |
| 35 | 刘万红 | 汽车工程 |
| 36 | 杜天银 | 汽车工程 |
| 37 | 潘春花 | 商贸服务 |
| 38 | 阮玉国 | 商贸服务 |
| 39 | 孙洁 | 商贸服务 |
| 40 | 高浪 | 商贸服务 |
| 41 | 潘婷婷 | 商贸服务 |
| 42 | 张波 | 信息工程 |
| 43 | 王波 | 信息工程 |
| 44 | 胡大明 | 信息工程 |
| 45 | 谈彬 | 信息工程 |
| 46 | 潘春花 | 信息工程 |
| 47 | 朱艾云 | 信息工程 |
| 48 | 英语组 | 吴海勤 | 郭彦芹 | 机电工程 | 周二(双)第七节课(信息4106) |
| 49 | 李永平 | 机电工程 |
| 50 | 徐朝红 | 机电工程 |
| 51 | 董倩孺 | 汽车工程 |
| 52 | 王凤娣 | 汽车工程 |
| 53 | 花卉 | 商贸服务 |
| 54 | 吴穷 | 商贸服务 |
| 55 | 武丽丽 | 商贸服务 |
| 56 | 靖慧鹏 | 商贸服务 |
| 57 | 顾玉梅 | 商贸服务 |
| 58 | 谷海霞 | 商贸服务 |
| 59 | 吴海勤 | 信息工程 |
| 60 | 王伊玲 | 信息工程 |
| 61 | 蒋树明 | 信息工程 |
| 62 | 颜虎成 | 信息工程 |
| 63 | 刘正发 | 信息工程 |
| 64 | 马红香 | 信息工程 |
| 65 | 李莉 | 汽车工程 |
| 66 | 体育组 | 王永宝 | 邱介会 | 机电工程 | 周二第三节课(体育馆篮球馆) |
| 67 | 于树青 | 机电工程 |
| 68 | 程波 | 机电工程 |
| 69 | 姜再珍 | 汽车工程 |
| 70 | 邱顺喜 | 商贸服务 |
| 71 | 夏蕾 | 商贸服务 |
| 72 | 胡国威 | 商贸服务 |
| 73 | 马崇章 | 信息工程 |
| 74 | 王永宝 | 信息工程 |
| 75 | 黄中明 | 汽车工程 |
| 76 | 谢爱国 | 对口高考部 |
| 77 | 艺术组 | 钱蓉 | 胡树勇 | 机电工程 | 周二(单)第七节课(商贸2202) |
| 78 | 冯雅文 | 汽车工程 |
| 79 | 李明海 | 商贸服务 |
| 80 | 杜艺 | 商贸服务 |
| 81 | 钱蓉 | 商贸服务 |
| 82 | 仇玮 | 信息工程 |
| 83 | 厉可 | 汽车工程 |
| 84 | 计算机组 | 罗红艳 | 杨建伟 | 机电工程 | 周四(双)第七节课(信息4306) |
| 85 | 潘善生 | 机电工程 |
| 86 | 张婷 | 汽车工程 |
| 87 | 沈金香 | 汽车工程 |
| 88 | 马娟 | 商贸服务 |
| 89 | 张婷婷 | 商贸服务 |
| 90 | 孙玉芹 | 商贸服务 |
| 91 | 陈贺 | 商贸服务 |
| 92 | 戴耀中 | 信息工程 |
| 93 | 戚晓燕 | 信息工程 |
| 94 | 周往岚 | 信息工程 |
| 95 | 陈薇 | 信息工程 |
| 96 | 李凤 | 信息工程 |
| 97 | 宋华军 | 信息工程 |
| 99 | 罗红艳 | 信息工程 |
| 100 | 方明月 | 信息工程 |
| 101 | 赵小生 | 信息工程 |
| 102 | 王慧 | 信息工程 |
| 103 | 杨娟 | 信息工程 |
| 104 | 秦坚 | 信息工程 |
| 105 | 吴琼 | 信息工程 |
| 106 | 路明 | 信息工程 |
| 107 | 庄文中 | 信息工程 |
| 108 | 马娟 | 信息工程 |
| 109 | 赵亮 | 信息工程 |
| 110 | 杨丽娜 | 信息工程 |
| 111 | 李虎 | 汽车工程 |
| 113 | 工程造价 | 詹晓峰 | 张震 | 信息工程 | 周一(单)第七节课(信息4209) |
| 114 | 赵琰 | 信息工程 |
| | 詹晓峰 | 信息工程 |
| 115 | 王志明 | 信息工程 |
| 116 | 杨立祥 | 信息工程 |
| 117 | 李洋洋 | 信息工程 |
| 118 | 张晋嘉 | 信息工程 |
| 119 | 机电组 | 杨 波 | 崔正开 | 机电工程 | 周二(双)第七节课(机电1211) |
| 120 | 吉 毅 | 机电工程 |
| 121 | 胡 博 | 机电工程 |
| 122 | 李 浩 | 机电工程 |
| 123 | 王国华 | 机电工程 |
| 124 | 杨 波 | 机电工程 |
| 125 | 张 云 | 机电工程 |
| 126 | 赵一霞 | 机电工程 |
| 127 | 诸怀敏 | 机电工程 |
| 128 | 周俊 | 机电工程 |
| 129 | 王振远 | 机电工程 |
| 130 | 杨丽娜 | 机电工程 |
| 131 | 数控组 | 朱梦夏 | 卢松 | 机电工程 | 周一(双)第七节课(机电1201) |
| 132 | 戴丽华 | 机电工程 |
| 133 | 金 涛 | 机电工程 |
| 134 | 王乃仁 | 机电工程 |
| 135 | 夏 青 | 机电工程 |
| 136 | 朱梦夏 | 机电工程 |
| 137 | 宋金伟 | 机电工程 |
| 138 | 王汝豹 | 机电工程 |
| 139 | 高学斌 | 机电工程 |
| 140 | 姜宗康 | 机电工程 |
| 141 | 李立平 | 机电工程 |
| 142 | 汽修组 | 周大绕 | 陈鹏 | 汽车工程 | 周三(双)第七节课(汽车4407) |
| 143 | 沙燕 | 汽车工程 |
| | 张佩清 | 汽车工程 |
| 144 | 周大绕 | 汽车工程 |
| 145 | 许风 | 汽车工程 |
| 146 | 曹成欣 | 汽车工程 |
| 147 | 孙玉荣 | 汽车工程 |
| 148 | 朱如平 | 汽车工程 |
| 149 | 王汝豹 | 汽车工程 |
| 150 | 周晓刚 | 汽车工程 |
| 151 | 刘轩 | 汽车工程 |
| 152 | 周岑 | 汽车工程 |
| 153 | 陈泓宇 | 汽车工程 |
| 154 | 谭学文 | 汽车工程 |
| 155 | 刘洪波 | 汽车工程 |
| 156 | 刘善彬 | 汽车工程 |
| 157 | 杨汇 | 汽车工程 |
| 158 | 商贸财经组 | 郭嫣 | 郭嫣 | 商贸服务 | 周一(双)第七节课(商贸2202) |
| 159 | 沈娟 | 商贸服务 |
| 160 | 陈永军 | 商贸服务 |
| 161 | 吴孟哲 | 商贸服务 |
| 162 | 严妍 | 商贸服务 |
| 163 | 陈以建 | 商贸服务 |
| 164 | 于倩 | 商贸服务 |
| 165 | 王继翠 | 商贸服务 |
| 166 | 杨廷飞 | 信息工程 |
| 167 | 马超 | 商贸服务 |
| 168 | 李腊梅 | 商贸服务 |
相关阅读: