淮安区开放大学 淮安工业中等专业学校
第四届“体育节”总结报告
为贯彻落实《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》文件精神,加强学校体育工作,营造“人人爱运动,人人在运动”的体育文化氛围,全面推进素质教育,促进和谐校园建设,2019年9月至12月我校举办了第四届体育节。目前活动已经落下帷幕,并取得圆满成功!现将本次活动总结如下:
一、比赛项目及规模
共计603人次报名参加了本次体育节男子篮球、女子篮球、男子足球、女子足球、男子跳绳、女子跳绳、男子踢毽子、女子踢毽子、男子乒乓球、女子乒乓球等10个项目的比赛。参加本次体育节队员人数众多,规模宏大,精彩纷呈!
二、各项目名次及积分
1.男子篮球比赛名次及积分。
序号 | 代表队 | 名次 | 积分 | 备注 |
1 | 汽车工程系 | 第一名 | 18 | |
2 | 对口高考部 | 第二名 | 14 | |
3 | 信息工程系 | 第三名 | 12 | |
4 | 机电工程系 | 第四名 | 10 | |
2.女子篮球比赛名次及积分
序号 | 代表队 | 名次 | 积分 | 备注 |
1 | 信息工程系 | 第一名 | 18 | |
2 | 对口高考部 | 第二名 | 14 | |
3 | 商贸服务系 | 第二名 | 14 | |
3.男子足球比赛名次及积分
序号 | 代表队 | 名次 | 积分 | 备注 |
1 | 汽车工程系 | 第一名 | 18 | |
2 | 信息工程系 | 第二名 | 14 | |
3 | 机电工程系 | 第三名 | 12 | |
4 | 对口高考部 | 第四名 | 10 | |
4.女子足球比赛名次及积分
序号 | 代表队 | 名次 | 积分 | 备注 |
1 | 商贸服务系 | 第一名 | 18 | |
2 | 对口高考部 | 第二名 | 14 | |
5.男子跳绳比赛名次及积分
序号 | 班级 | 姓名 | 名次 | 积分 | 所属系部 | 备注 |
1 | 17计3班 | 许明睿 | 1 | 9 | 信息工程系 | |
2 | 18对口2班 | 刘益超 | 2 | 7 | 对口高考部 | |
3 | 19对口2班 | 熊祥宇 | 3 | 6 | 对口高考部 | |
4 | 19对口2班 | 黄海翔 | 4 | 5 | 对口高考部 | |
5 | 19中德3班 | 常意明 | 5 | 4 | 汽车工程系 | |
6 | 19中德3班 | 侯靖 | 6 | 3 | 汽车工程系 | |
7 | 19汽修1班 | 邵恒坤 | 7 | 2 | 汽车工程系 | |
8 | 19中德3班 | 高宇阳 | 8 | 1 | 汽车工程系 | |
6.女子跳绳比赛名次及积分
序号 | 班级 | 姓名 | 名次 | 积分 | 所属系部 | 备注 |
1 | 18对口5班 | 黄群茹 | 1 | 9 | 对口高考部 | |
2 | 19计3班 | 张婷婷 | 2 | 7 | 信息工程系 | |
3 | 19家政2班 | 施雯弋 | 3 | 6 | 商贸服务系 | |
4 | 18对口2班 | 杨江妹 | 3 | 5 | 对口高考部 | |
5 | 18计1班 | 吉瑜 | 5 | 4 | 信息工程系 | |
6 | 18家政2班 | 徐路霜 | 6 | 3 | 商贸服务系 | |
7 | 19对口7班 | 蒋颖 | 7 | 2 | 对口高考部 | |
8 | 19家政3班 | 张冰洁 | 8 | 1 | 商贸服务系 | |
7.男子踢毽子比赛名次及积分
序号 | 班级 | 姓名 | 名次 | 积分 | 所属系部 | |
1 | 18计3班 | 王志祥 | 1 | 9 | 信息工程系 | |
2 | 18中德班 | 张思文 | 2 | 7 | 汽车工程系 | |
3 | 19对口2班 | 董杰 | 2 | 7 | 对口高考部 | |
4 | 18计1班 | 骆承建 | 4 | 4 | 信息工程系 | |
5 | 19机电中专 | 沈佳旺 | 4 | 4 | 机电工程系 | |
6 | 18计1班 | 高明涛 | 6 | 2 | 信息工程系 | |
7 | 17汽修1班 | 蒋威 | 6 | 2 | 汽车工程系 | |
8 | 18对口2班 | 刘益林 | 8 | 1 | 对口高考部 | |
8.女子踢毽子比赛名次及积分
序号 | 班级 | 姓名 | 名次 | 积分 | 所属系部 | 备注 |
1 | 18技能 | 董雅慧 | 1 | 9 | 信息工程系 | |
2 | 18对口5班 | 刘明霞 | 2 | 7 | 对口高考部 | |
3 | 19对口3班 | 姚吉菲 | 3 | 6 | 对口高考部 | |
4 | 19对口7班 | 管乐鸣 | 4 | 5 | 对口高考部 | |
5 | 19计3班 | 陈可意 | 4 | 5 | 信息工程系 | |
6 | 18家政2班 | 李倩 | 6 | 3 | 商贸服务系 | |
7 | 16会计 | 郭雅轩 | 7 | 2 | 商贸服务系 | |
8 | 19对口6班 | 刘宇佳 | 8 | 1 | 对口高考部 | |
9 | 18对口4班 | 徐漫 | 8 | 1 | 对口高考部 | |
9.男子乒乓球比赛名次及积分
序号 | 班级 | 姓名 | 名次 | 积分 | 系部 | 备注 |
1 | 16计工班 | 周奕凡 | 1 | 9 | 信息工程系 | |
2 | 19对口3班 | 牛宇驰 | 2 | 7 | 对口高考部 | |
3 | 17计3班 | 周威 | 3 | 6 | 信息工程系 | |
4 | 18对口2班 | 周新邦 | 4 | 5 | 对口高考部 | |
5 | 17数控大专 | 薛朝文 | 5 | 4 | 机电工程系 | |
6 | 19对口6班 | 王可 | 6 | 3 | 对口高考部 | |
7 | 18对口1班 | 施平凡 | 7 | 2 | 对口高考部 | |
8 | 18对口2班 | 卢向阳 | 8 | 1 | 对口高考部 | |
10.女子乒乓球比赛名次及积分
序号 | 班级 | 姓名 | 名次 | 积分 | 所属系部 | 备注 |
1 | 19美发 | 吉双双 | 1 | 9 | 商贸服务系 | |
2 | 18对口5班 | 刘敏 | 2 | 7 | 对口高考部 | |
3 | 18对口2班 | 管梦洋 | 3 | 6 | 对口高考部 | |
4 | 19会计1 | 周文馨 | 4 | 5 | 商贸服务系 | |
5 | 18对口1班 | 王文俊 | 5 | 4 | 对口高考部 | |
6 | 18对口5班 | 李和艾 | 6 | 3 | 对口高考部 | |
7 | 18计3班 | 徐娜 | 7 | 2 | 信息工程系 | |
8 | 19数控中专 | 吉海艳 | 8 | 1 | 机电工程系 | |
三、各系部团体总分排名及积分
序号 | 代表队 | 名次 | 积分 | 备注 |
1 | 对口高考部 | 第一名 | 142 | |
2 | 信息工程系 | 第二名 | 110 | |
3 | 商贸服务系 | 第三名 | 71 | |
4 | 汽车工程系 | 第四名 | 55 | |
5 | 机电工程系 | 第五名 | 31 | |
四、综述
本届体育节在校领导大力支持与全校师生的共同努力下,取得圆满成功。特别感谢各个系部和所有班主任大力配合和支持,感谢主委会所有人员和裁判员的辛苦工作。整个体育节气氛热烈、秩序井然,体现了我校师生良好的精神风貌,是对我校体育工作的一次成功检阅。
本届体育节也存在一些不足。体育节前期准备工作事项繁多、内容繁杂,政教处和体育教研组对筹备工作各项环节还需进一步完善;因和学校其他工作存在冲突,体育节的多项工作有所延迟;学生整体身体素质还有待提高,兴趣还需广泛培养。所有的不足之处我们将努力改善,争取在今后的学校体育工作中,取得更大的成功!
淮安区开放大学 淮安工业中等专业学校
体育节组委会
2019年12月19日