淮安市人力资源与社会保障局文件
淮人社发〔2019〕123号
关于进一步规范全市职业技能
鉴定考核收费标准的通知
各县区、淮安经济技术开发区人力资源和社会保障局、职业院校、定点机构:
为进一步规范我市职业技能鉴定考核收费行为,推进职业技能鉴定考核事业健康发展,根据《关于印发<江苏省职业技能鉴定收费管理办法>的通知》(苏价费〔2004〕465号、苏财综〔2004〕160号)有关规定,在调查研究的基础上,现将修订后的我市职业技能鉴定收费标准正式印发给你们,请遵照执行。
本通知自发布之日起执行。
附件:
1.市职业技能鉴定收费标准(江苏省职业技能鉴定收费分类标准)
2.职业(工种)分类表
3.市社会化统一鉴定收费标准
4.职业院校收费标准
淮安市人力资源和社会保障局
2019年9月1日
(此件主动公开)
附件1
市职业技能鉴定收费标准(江苏省职业技能
鉴定收费标准)
鉴定级别/类别 | 初级工 | 中级工 | 高级工 | 技师 | 高级技师 |
知识考核 | 技能考核 | 知识考核 | 技能考核 | 知识考核 | 技能考核 | 知识考核 | 技能考核 | 知识考核 | 技能考核 |
第一类 | 50 | 160 | 60 | 200 | 70 | 260 | 80 | 300 | 90 | 330 |
第二类 | 30 | 140 | 40 | 180 | 50 | 240 | 70 | 280 | 70 | 310 |
第三类 | 30 | 130 | 40 | 170 | 50 | 230 | 70 | 270 | 70 | 300 |
第四类 | 30 | 120 | 40 | 160 | 50 | 220 | 70 | 260 | 70 | 290 |
第五类 | 30 | 110 | 40 | 140 | 50 | 210 | 70 | 250 | 70 | 280 |
第六类 | 30 | 100 | 40 | 130 | 50 | 200 | 70 | 240 | 70 | 270 |
备注: |
1.本表计价单位为人、元。 |
2.本表所列鉴定费收费标准中,除中、西式烹调师、焊工、美容师、美发师等工种鉴定所需材料,可另按实际成本分摊收取外或由考生自备外,均包括鉴定中发生的材料费开支。 |
3.本表所列鉴定费一般按刊登鉴定公告、组织报名、资格审查费占10%;命题、制卷费占10%;能源、原材料、场地、设备费用占25%;监考、阅卷、测评、登分及考务费用占25%;鉴定中心办公经费、人员及其他经费、技术开发与研究费用占30%的比例留成、分配、使用。 |
4.其他有关收费项目及标准按下列规定执行: 4.1技师类职业资格评审费:由省、市职业技能鉴定中心根据省劳动和社会保障厅的有关规定,组成专业考评小组,在申报者参加知识和技能考核合格后,对其工作业绩进行考核评审时收取。其中对技师和高级技师申报者,分别按每人200元和300元收取。 4.2职业技能鉴定考评人员(包括考评员和高级考评员)资格考核认证费:由省职业技能鉴定中心会同行业职业技能鉴定中心根据劳动和社会保障部《职业技能鉴定考评人员管理工作规程(试行)》(劳社培就司函〔2003〕17号)规定,组织对本行业申报考评人员进行资格考核和认证。相应的鉴定中心,按每人200元收取考核认证费(含办理证卡等费用)。 |
5.本表分类对应的职业(工种),详见《职业分类表》。 |
6.全国(省)统一鉴定职业按照省定标准全额缴费。 |
7.各县(区)、市属鉴定所应办理收费许可手续。 |
附件2
职业(工种)分类表
类别 | 职业(工种) |
第一类 | 企业管理人员 企业人力资源管理师、企业培训师、项目管理师、企业信息管理师、物流师、心理咨询师、电子商务师 |
第二类 | 维修工(摩托车*、勘探机械、汽车发动机)、修理工(摩托车调试、汽车*、农机轮胎)钳工(装配*、工具*、机修*、模具、检修)车工*、铣工*、刨插工、磨工*、镗工*、钻床工、涂装工*、组合机床操作工*、加工中心操作工*、制齿工、螺丝纹挤形工、抛磨光工、模型工、锯床工、数控车床操作工、数控铣床操作工 铸造*、锻造*、冲压、剪切、焊工*、金属热处理* 驾驶员(汽车*、起重型汽车、汽车运材)、检修工(锅炉本体、水轮机、汽轮机本体、电机、变压器、锅炉附属设备)、继电保护员 电子设备装接工、调试工(无线电、计算机)、计算机维修工*、无线电设备机械装校工 仪器仪表装配工(电子*、电工*)、仪器仪表修理工(精密*、电工)、高低压电器装配工* 维修工(用户通信终端*、家用电子产品*、家用电器产品*、电梯安装)、维修电工* 机务员(微波、卫星、天线、传输、交换、通信电力)、电信终端维修员、线务员、市话测量工 科技咨询师、职业指导员 计算机网络管理人员、计算机程序设计人员、多媒体作品制作员 |
第三类 | 冷作钣金工*、钣金工 烧结工、炉前工、轧钢工、热力司炉工 安装工(锅炉设备*、电气设备*、变电设备*)、变电检修工、电工、化工检修电工、中央空调操作工、空调机修工、空调机装配工、电线电缆制造工、电源调试工、机械设备安装工、电冰箱(柜)装配工、洗衣机装配工、小型家用电器装配工 值班员(锅炉运行、电气、汽轮机运行、变电站)、送(配)电线路工 贵金属首饰、钻石、宝玉石检验员*、检验工(化学*、仪器、纺织纤维*、食品*、商品)、棉花检验工、木材检验师等 装配工(锅炉设备*、电机*)、锅炉操作工* 土石方机械操作工*、砌筑工*、混凝土工*、钢筋工*、架子工*、防水工*、石工、装饰装修(镶贴、打胶、涂裱、金属)工*、抹灰工、油漆工(建筑、装饰)室内成套设施装饰工、管工*、打桩工、供水(生产工、供应工)、测量工、线路工 操作工(起重装卸机械*、运输机、输送机等)、驾驶员(起重机、推土、铲运机、挖掘机)、制作工(贵金属首饰手工*、地毯)、贵金属首饰机制工、机绣工、工艺品雕刻工、装饰美工、玻璃熔化工、浮法玻璃成型工、墨水制作工、自来水笔制作工、圆珠笔制作工、铅笔制作工、水环境检测工、水质检验工 |
第四类 | 糕点面包烘焙工*、豆制品制作工、制油工、熟肉制品加工工*、冷食品制作工、酿酒工(白酒、啤酒、黄酒、果露酒、酒精)、加工工(猪屠宰、牛羊屠宰、禽类屠宰)、酱油酱类制作工、食醋制作工、酱腌菜制作工 眼镜(验光员*、定配工*)摄影师*、冲印师 化工(操作工、试验工、分析工)、制冷工、仪表维修工、防腐蚀工*、分离工、反应工、煤制气工、液化石油气罐瓶检修工、污水处理工、化妆品配制工、燃气储运工 室内装饰设计员、广告设计师、宝石琢磨工、陈列展览设计人员等 木工(手工*、机械、精细*) 制版工(凸版、凹版、平版)、印刷工(凸、凹、平版)、出版物发行员*、装订工 唱片工、音响调音员*、电影放映员、文物修复工、录音师、钢琴调律师、钢琴制作工 粮油管理员、医药商品购销员*、鉴定评价师*、中药调剂员*、中药购销员*、农产品经纪人、农副土特产品收购人员 裁缝*(裁剪、缝纫)、服装(设计定制工、整烫工、模特)洗衣师*、染色师、织补师 驾驶员(拖拉机、农用运输车、联合收割机)、沼气生产工*、农机修理工*、饲料加工设备维修工 维修工(照相器材*、钟表*、办公设备*) |
第五类 | 美容师*、美发师*、美甲师 烹调师(中式*、西式*)、保健刮痧师、面点师(中式*、西式*)、调酒师*、茶艺师、餐厅服务员*、营养配餐员*、评茶员 按摩师(保健*、足底)、服务员(前厅*、客房*、旅店、康乐)、插花工、盆景工、修脚师、浴池服务员、导游、讲解员、保健刮痧师 中介代理人、供水调度员、净水工、泵站运行工、管道工、物业管理员*、燃气具修理工、燃气表装修工、下水道工、自行车维修工、废旧物资加工工、劳动保障协理员、助动车装配工、自行车装配工、制鞋工、皮革加工工、皮毛加工工、农艺工、农业实验工、园艺工(蔬菜、花卉、果、茶、蚕桑)、加工工(粮油、棉花、蔬菜、茶叶)、家畜饲养工、农禽饲养工、动物疫病防治员*、动物检疫检验员*、水产养殖、珍珠养殖工、水产品腌熏烤制工、菌类园艺工 海盐晒制工、采收工、湖盐采掘工、脱水工、精制盐工 冷藏工*、商品养护员、粮油仓储员 业务员(邮政储蓄、集邮、特快专递)、各类邮电营业员、报刊发行员、报刊分发员、话务员*、报务员、用户通信终端销售员、邮电业务营销员、各类投递员、汇兑检查员、汇兑稽核员、邮电业务档案员、报刊零售员、邮件分拣工、邮件接发员、邮件转运员、邮件押运员 计算机高新技术、计算机操作员* |
第六类 | 秘书*、公关员*、收发员、打字员、制图员*、保安员、速录员 保育员*、家政服务员*、养老护理员*、育婴师、社会体育指导师 营业员*、收银员、推销员*、采购员、保管员、装卸工、保洁员、理货员、珠宝首饰营业员 |
附件3
市社会化统一鉴定收费标准
鉴定级别/类别 | 高级工 |
省定标准 | 县区(30%) | 上交市局(70%) |
知识考核 | 技能考核 | 小计 | 小计 | 知识考核 | 技能考核 | 小计 |
第一类 | 70 | 260 | 330 | 100 | 50 | 180 | 230 |
第二类 | 50 | 240 | 290 | 90 | 35 | 165 | 200 |
第三类 | 50 | 230 | 280 | 85 | 35 | 160 | 195 |
第四类 | 50 | 220 | 270 | 80 | 35 | 155 | 190 |
第五类 | 50 | 210 | 260 | 80 | 35 | 145 | 180 |
第六类 | 50 | 200 | 250 | 75 | 35 | 140 | 175 |
备注 | 1.县区自设考点,按省文件规定的30%提留,用于鉴定的能源、原材料、场地、设备费用等消耗和部分考务管理,其余70%全部上交市局; 2.县区账号报名但在市直考点考试,全额收费; 3.培训机构直接向市中心报名,按照全额收费。 |
附件4
职业院校收费标准
类别 | 学生 | 非学生 |
理论免试收费标准 | 理论不免试收费标准 | 收费标准 |
初级工 | 中级工 | 初级工 | 中级工 | 高级工 | 技师 | 初级工 | 中级工 | 高级工 | 技师 | 高级技师 |
理论 | 实操 | 理论 | 实操 | 理论 | 实操 |
一 | 90 | 110 | 120 | 145 | 180 | 80 | 300 | 210 | 220 | 260 | 80 | 300 | 90 | 330 |
二 | 80 | 100 | 95 | 120 | 160 | 70 | 280 | 170 | 180 | 220 | 70 | 280 | 70 | 310 |
三 | 70 | 95 | 90 | 115 | 155 | 70 | 270 | 160 | 170 | 210 | 70 | 270 | 70 | 300 |
四 | 65 | 90 | 85 | 110 | 150 | 70 | 260 | 150 | 160 | 200 | 70 | 260 | 70 | 290 |
五 | 60 | 80 | 80 | 100 | 145 | 70 | 250 | 140 | 150 | 180 | 70 | 250 | 70 | 280 |
六 | 55 | 75 | 75 | 95 | 140 | 70 | 240 | 130 | 140 | 170 | 70 | 240 | 70 | 270 |
备注 | 1.技师类职业资格评审费由省、市职业技能鉴定中心根据省劳动和社会保障厅的有关规定,组成专业考评小组,在申报者参加知识和技能考核合格后,对其工作业绩进行考核评审时收取。其中对技师和高级技师申报者,分别按每人200元和300元收取。 2.学生收费标准按照省标55%收取,非学生按省标全额收取。 |