关于公布淮安区行政事业性收费项目目录(2019年版)的通知
淮财发〔2019〕128 号
区各委、办、局,区各直属单位:
为规范行政事业性收费执收行为,接受社会监督,根据国家和省、市关于建立和实施收费基金目录清单制度等规定,并结合《江苏省财政厅 江苏省发展改革委关于公布江苏省行政事业性收费项目目录的通知》(苏财综〔2019〕18号)、市财政局《淮安市行政事业性收费项目目录(2019年版)》(淮财综〔2019〕13号),我们编制了《淮安区行政事业性收费项目目录(2019年版)》及《淮安区考试考务费项目目录(2019年版)》(见附件1和附件2,以下合并简称《收费目录》),并公布全区执行。现将有关事项通知如下:
一、《收费目录》中公布的行政事业性收费项目(以下简称“收费项目”)是按行政事业性收费管理审批权限,经国家和省两级有权部门批准,由我区有关行政事业单位收取(含为国家、省代收)的截至2019年5月31日的全部收费项目,其中,加▲号的项目为涉及企业负担的收费项目。
二、我区各级各部门和单位的收费项目及收费标准,一律以本《收费目录》为准,其具体征收范围、征收标准及资金管理方式等,应分别按照《收费目录》中注明的文件规定执行。除经营服务性收费外,凡未列入《收费目录》的行政事业性收费项目及收费标准,企事业单位、个人和其他组织可以拒绝支付。2019年6月1日以后,国家和省已正式取消和批准立项或调整收费标准的收费项目,按国家和省相关文件规定执行,区财政局、区发改委将动态向社会公布。
三、凡有权审批立项收费部门在文件中明确规定试行期或暂定收费期限的收费项目,收费期满前3个月由收费部门和单位向审批部门办理报批手续。凡到期未办理报批手续的收费项目,一律作为取消项目。
四、涉及收费减免、优惠的收费项目及标准,按国家、省、市有关专项规定执行。
五、本《收费目录》由区财政局会同区发改委负责解释。原淮安市淮安区物价局 淮安市淮安区财政局《关于公布<淮安区行政事业性收费项目目录(2018年版)>的通知》(淮价〔2018〕27号)废止。
附件:
1.淮安区行政事业性收费项目目录(2019年版)
2.淮安区考试考务费项目目录(2019年版)
淮安市淮安区财政局 淮安市淮安区发展和改革委员会 2019年8月30日
信息公开选项:主动公开
淮安市淮安区财政局办公室 2019年8月30日印
淮安区行政事业性收费项目目录(2019年版)
序号 | 部 门 | 收费项目名称 | 收费标准 | 立项 级别 | 资金管理方式 | 文件依据 | 备 注 |
一 | 教育 | | | | | | |
1 | | 公办幼儿园收费(保育教育费) | 省优质城区2100元/生·学期,农村1320元/生·学期,;市优质园1030元/生·学期;合格园630元/生·学期。其他详见文件。 | 国家 | 财政专户 | 发改价格〔2011〕3207号、苏价费〔2011〕122号、苏价规〔2012〕2号、苏价规〔2017〕9号、淮价费〔2018〕64号、淮价〔2013〕48号、淮价〔2016〕38号 | |
2 | | 义务教育收费 | | | | 《义务教育法》,教财〔1996〕101号,苏教财〔1998〕24号、苏财综〔1998〕82号、苏价费〔1998〕159号,苏价综〔2002〕174号、苏财综〔2002〕44号,教财〔2004〕7号,苏价费〔2004〕338号、苏财综〔2004〕111号,苏价费〔2005〕20号、苏财综〔2005〕3号 | |
3 | | 公办普通高中收费 | | 国家 | | 教财〔1996〕101号,苏教财〔1998〕24号、苏财综〔1998〕82号、苏价费〔1998〕159号,苏价综〔2002〕174号、苏财综〔2002〕44号,苏价费〔2007〕247号、苏财综〔2007〕53号,苏价费〔2009〕301号、苏财综〔2009〕49号,苏价费〔2011〕115号、苏财综〔2011〕8号 | 取消毕业班补课费收费项目 |
| | (1)学费 | 每生每学期:省级及以上(含四星、三星)重点中学800元、市级重点(含二星级)中学600元、一般普通高中450元 | | 财政专户 | 教财〔1996〕101号,教财〔2003〕4号,苏教财〔2000〕39号、苏财综〔2000〕88号、苏价费〔2000〕167号,苏财综〔2010〕73号,淮价费[2007]22号、淮财综[2007]26号 | 区别不同对象按规定减免特困职工子女,低保对象孤儿和三残子女 |
| | (2)代办费 | 预收限额标准:每生学期 高一 480元、高二 380元、高三240元,多退少补 | | 财政专户 | 苏教财[1998]24号、苏财综[1998]82号、苏价费[1998]159号;淮价费[2007]22号、淮财综[2007]26号 | 低保对象、特困职工子女减免50% |
| | (3)住宿费 | 执行市规定的分等级标准精神,按区发改委(原物价)文件执行。 | | 财政专户 | 教财〔1996〕101号,教财〔2003〕4号,苏教财〔2000〕39号、苏财综〔2000〕88号、苏价费〔2000〕167号,淮价费[2003]175号,淮政办发[2004]128号 | 住校的低保对象孤儿和三残子女和特困生免收,其他经济困难学生按规定酌情减免 |
4 | | 公办中等职业学校收费 | | 国家 | | 教财〔1996〕101号,苏教财〔2000〕48号、苏财综〔2000〕123号、苏价费〔2000〕228号,苏价综〔2002〕174号、苏财综〔2002〕44号,教财〔2003〕4号,苏价费〔2004〕158号、苏财综〔2004〕42号,苏价费函〔2004〕65号、苏财综〔2004〕50号,苏价费〔2004〕192号、苏财综〔2004〕60号,苏价费〔2007〕246号、苏财综〔2007〕50号,苏财规〔2012〕36号 | 包括:职业高中学校、普通中等专业学校(含中等师范学校)、技工学校、普通中学附设的各种职业高中班 |
| | (1)职业高中 | | | | | |
| | 学费 | 800-1200元/学期 | | 财政专户 | | 国家公布项目 |
| | 住宿费 | 120元/学期 | | 财政专户 | | 国家公布项目 |
| | (2)中等专业学校 | | | | 苏财规〔2012〕36号 | 2012年秋季学期起免收学费(艺术类相关表演专业学生除外) |
| | 住宿费 | 普通式400元/学年;公寓式600-800元/学年 | | 财政专户 | | 国家公布项目 |
| | 代办费 | 按备案标准预收 学期末多退少补 | | | | |
| | 实习材料费 | 按淮价费[2014]70号核定的标准执行 | | | 苏价费[2000]228号、苏财综[2000]123号;淮价费[2014]70号 | |
| | (3)中专校举办的三、二分段或五年一贯制大专班后两年的收费 | 2200-6800元/学年 | | 财政专户 | 苏价费[2014]136号 | 按第四年时公布的普通高校专科收费标准执行 |
5 | | 高等学校收费 | | 国家 | | 教财〔1996〕101号,苏教财〔1998〕25号、苏财综〔1998〕81号、苏价费〔1998〕158号,苏价综〔2002〕174号、苏财综〔2002〕44号,苏教财〔2006〕54号、苏财综〔2006〕58号,教财〔2006〕2号,苏价费〔2007〕246号、苏财综〔2007〕50号,苏价费〔2007〕270号、苏财综〔2007〕68号,苏价费〔2007〕423号、苏财综〔2007〕92号 | |
| | (1)省电大开放本、专科教育收费 | | 省 | 财政专户 | 苏价费〔2001〕232号、苏财综〔2001〕124号 | |
| | 报名费 | 30元/生 | | | | |
| | 注册费 | 150元/生 | | | | |
| | 考试费 | 50元/门 | | | | |
| | 学 费 | 本科120元/学分,专科100元/学分 | | | 苏价费函〔2014〕28号 | |
淮安区考试考务费项目目录(2019年版)
序号 | 部 门 | 收费项目名称 | 收费标准 | 立项 级别 | 资金管理 方式 | 文件依据 | 备 注 |
一、专业技术人员职业资格、职称等考试考务费 | |
(一) | 人力资源和社会保障 | | | | |
1 | | 机关工作人员和国家公务员招考报名考试费 | 笔试费98元/人(上缴省48元/人),含报名费、考试费。面试考试费100元/人。中央机关及其直属机构专业科目考试44元/科次 | 省 | 缴入国库 | 苏价费函〔2002〕9号、苏财综〔2002〕5号,苏价费函〔2006〕184号、苏财综〔2006〕86号、苏价费函〔2008〕59号、苏财综〔2008〕32号 | |
(二) | 卫生健康 | | | | | |
2 | | 助产技术考核收费 | 报名费5元,考核费35元/人,缴省8元/人 | 省 | 缴入国库 | 苏财综(1998)36号、苏价费函〔1998〕44号 | |
(三) | 教育 | | | | | | |
3 | | 教师资格考试费 | 笔试费(含机考)每人每科52元,面试费每人每次135元,《教师资格证书》免费 | 国家 | 缴入国库 | 财综〔2006〕34号、发改价格〔2006〕2221号,苏价费〔2007〕210号、苏财综〔2007〕41号,苏价费函〔2013〕1号,苏价费函〔2014〕25号 | 国家公布项目 |
(四) | 公安 | | | | | | |
4 | | 驾驶许可考试费 | 理论考试(科目一):每人次30元;场地驾驶技能考试(科目二):每人次140元。不使用电子道路仪每人次80元;路考和安全文明驾驶常识(科目三):每人次90元。以上为最高收费标准。三轮机动车、摩托车类科目一每人次30元,其余科目减半收取。科目二和科目三中路考可以免费补考一次,科目三中安全文明驾驶常识考试不合格的,补考不另行收费 | 国家 | 缴入国库 | 财预字〔1994〕37号,发改价格〔2004〕2831号,《道路交通安全法》,苏价费函〔2009〕37号、苏财综〔2009〕20号,苏价费〔2013〕52号 | 国家公布项目 |
(五) | 相关部门 | | | | | |
5 | | 事业单位公开招聘工作人员考试收费 | 笔试费100元/人,含报名费、考试费。面试考试费100元/人 | 省 | 缴入国库 | 苏价费函〔2007〕146号 | |
二、职业技能鉴定等考试考务费 | |
1 | 相关 部门 | 职业技能鉴定收费(包括特有工种) | 按鉴定级别,知识考核30—90元/人,技能考核100—330元/人 | 国家 | 缴入国库 | 苏价费﹝2004﹞465号、苏财综﹝2004﹞160号,苏价费﹝2005﹞93号、苏财综﹝2005﹞23号,苏价费﹝2006﹞232号、苏财综﹝2006﹞41号、苏劳社财﹝2006﹞2号,苏价费﹝2006﹞224号,苏价费﹝2012﹞83号,财税[2015]69号,发改价格[2015]2673号,苏价费函〔2016〕53号 | |