江苏电大淮安学院 淮安工业中等专业学校 当前位置:
首页 >>
实训实习 >>
技能大赛
>> 正文内容
- 2019年江苏省职业学校技能大赛各代表队选手汇总表
- 2018/12/16 实训处 关注度:488
-
-
| 附件4 | | | | | | | | | | | |
| 2019年江苏省职业学校技能大赛各代表队选手汇总表 |
| 竞赛类别: | | | | 市教育局盖章: | | | | | 填表日期: | 2018-11-26 | |
| 参赛项目 | 组别 | 选手姓名 | 性别 | 身份证号 | 出生日期 | 学 制 | 年级 | 现有职业资格级别 | 联系方式 | 所在学校 | 对口升学考籍号 |
| 工业分析与检验 | 中职 | 王福豪 | 男 | 341221199910051791 | 1999-10-05 | 中职 | 2016 | | 13151336489 | 江苏省淮安工业中等专业学校 | 190803100090 |
| 工业分析与检验 | 中职 | 张宇晨 | 男 | 320882200108300013 | 2001-08-30 | 中职 | 2016 | | 15252307173 | 江苏省淮安工业中等专业学校 | 190803100093 |
| 工业分析与检验 | 教师 | 毛小丽 | 女 | 411122198705034620 | 1987-05-03 | | | | 18262718703 | 江苏省淮安工业中等专业学校 | |
| 工业分析与检验 | 教师 | 冯源源 | 女 | 320882198604190220 | 1986-04-19 | | | 化学检测工 技师 | 15061289736 | 江苏省淮安工业中等专业学校 | |
| 车身机电维修 | 教师 | 曹成欣 | 男 | 320322198908200199 | 1989-08-20 | | | 汽车维修 高级工 | 18015197087 | 江苏省淮安工业中等专业学校 | |
| 车身修复 | 中职 | 王子文 | 男 | 320882200011267210 | 2000-11-26 | 中职 | 2017 | | 13770399818 | 江苏省淮安工业中等专业学校 | |
| 车身涂装 | 中职 | 沈万杰 | 男 | 320803200204062611 | 2002-04-06 | 中职 | 2017 | | 18752383207 | 江苏省淮安工业中等专业学校 | |
| 数字影音后期制作技术 | 教师 | 方明月 | 男 | 321322198308210255 | 1983-08-21 | | | 多媒体制作员 技师 | 13861552865 | 江苏省淮安工业中等专业学校 | |
| 数字影音后期制作技术 | 高职 | 陶艮龙 | 男 | 320803199910086033 | 1999-10-08 | 五年制高职 | 2014 | | 18360745327 | 江苏省淮安工业中等专业学校 | |
| 建筑CAD | 高职 | 管唐芝 | 男 | 320882199812141014 | 1998-12-14 | 五年制高职 | 2014 | | 15896186716 | 江苏省淮安工业中等专业学校 | |
| 网络搭建与应用 | 高职 | 苏宇航 | 男 | 320882199909136414 | 1999-09-13 | 五年制高职 | 2015 | | 18936512548 | 江苏省淮安工业中等专业学校 | |
| 网络搭建与应用 | 高职 | 龚明龙 | 男 | 32088219990610381X | 1999-06-10 | 五年制高职 | 2015 | | 15366603419 | 江苏省淮安工业中等专业学校 | |
| 建筑CAD | 中职 | 沈坤 | 男 | 320803200208203813 | 2002-08-20 | 五年制高职 | 2017 | | 13151349018 | 江苏省淮安工业中等专业学校 | |
| 建筑CAD | 中职 | 高宇翔 | 男 | 320882200210302859 | 2002-10-30 | 五年制高职 | 2017 | | 17551791657 | 江苏省淮安工业中等专业学校 | |
| 艺术设计(平面) | 教师 | 秦坚 | 女 | 320882198708220025 | 1987-08-22 | | | 广告设计师 高级工 | 15950358216 | 江苏省淮安工业中等专业学校 | |
| 装配钳工技术 | 中职 | 周震宇 | 男 | 320882200111160410 | 2001-11-16 | 五年制高职 | 2017 | | 13236265695 | 江苏省淮安工业中等专业学校 | |
| 装配钳工技术 | 高职 | 刘擒虎 | 男 | 320803199801204213 | 1998-01-20 | 五年制高职 | 2015 | | 13236265695 | 江苏省淮安工业中等专业学校 | |
| 数控车加工技术 | 中职 | 孙健宇 | 男 | 320803199804252018 | 1998-04-25 | 五年制高职 | 2016 | | 13511517566 | 江苏省淮安工业中等专业学校 | |
| 数控车加工技术 | 中职 | 时天阳 | 男 | 320882199902244615 | 1999-02-24 | 五年制高职 | 2016 | | 13511517566 | 江苏省淮安工业中等专业学校 | |
| 零部件测绘与CAD成图技术 | 中职 | 赵颜亮 | 男 | 320882200108230211 | 2001-08-23 | 五年制高职 | 2016 | | 15052672696 | 江苏省淮安工业中等专业学校 | |
| 零部件测绘与CAD成图技术 | 中职 | 周纪宇 | 男 | 320882200101297210 | 2001-01-29 | 五年制高职 | 2016 | | 15052672696 | 江苏省淮安工业中等专业学校 | |
| 单片机控制装置安装与调试 | 教师 | 胡博 | 男 | 320882198611030639 | 1986-11-03 | | | 机电维修电工 高级工 | 13951260568 | 江苏省淮安工业中等专业学校 | |
| 珠算 | 珠算 | 赵露 | 女 | 320882199905036221 | 1999-05-03 | 五年制高职 | 2015 | | 13952314281 | 江苏省淮安工业中等专业学校 | |
| 美容 | 中职 | 徐漫君 | 女 | 32088220010717342x | 2001-07-17 | 中职 | 2017 | | 18652355123 | 江苏省淮安工业中等专业学校 | |
| 美容 | 中职 | 孙家叶 | 女 | 320803200108244247 | 2001-08-24 | 中职 | 2017 | | 18752370136 | 江苏省淮安工业中等专业学校 | |
| 美发 | 中职 | 刘涛 | 男 | 320882199910122618 | 1999-10-12 | 中职 | 2016 | | 18114297520 | 江苏省淮安工业中等专业学校 | |
| 美发 | 中职 | 董梦 | 女 | 320882200210056029 | 2002-10-05 | 中职 | 2017 | | 13952315935 | 江苏省淮安工业中等专业学校 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
备注:1. 请各市教育局汇总并确认所有信息的真实性和一致性。 2.出生日期一栏请以“-”字符分隔开,如:1987-9-8。 3.组别一栏应填写参赛选手属于中职、高职或教师。 4.学制指“中职”、“五年制高职”。 5.每一个竞赛类别单独一张汇总表(财会及物流专业使用专门的汇总表)。 |
相关阅读: