2017-2018学年度第二学期机电系实习安排表(加粗字体为本学期准备考工班级)
周 班级 | 生 数 | 1 26-3.2 | 2 5- 9 | 3 12-16 | 4 19-23 | 5 26-30 | 6 4.2-6 | 7 9-13 | 8 16-20 | 9 23-27 | 10 30-5.4 | 11 7-11 | 12 14-18 | 13 21-25 | 14 28-6.1 | 15 4-8 | 16 11-15 | 17 18-22 | 18 25-30 | |
17数控 | 杨建伟 | | | | | | 清明 放假 | | | | 五一 放假 | | 车工 | | 钳工 | | | | | |
17机电 | 胡博 | | | | | | | | | | | 车工 | | 钳工 | | | | |
17数专 | 吉仪 | | | | | | | | | | 钳工 | | 车工 | | | | | |
17机专 | 诸怀敏 | | | | | | | | | | | 钳工 | | 车工 | | | | |
16数控1 | 张云 | | | | 钳工 | 钳工 | | | 车工 | 数车 | | | | | | | | |
16机电 | 杨波 | | | | 钳工 | 钳工 | | | | 车工 | 数车 | | | | | | | |
16数专 | 丁洪刚 | | 车工 | | | | 钳工 | | | | | | | | | | | |
16机专 | 王明娟 | | | 车工 | | | | 钳工 | | | | | | | | | | |
15数专1 | 朱孟夏 | | | | | | | 车工 | | 钳工 | | | | | | | | |
15数专2 | 马大江 | | | | | | 车工 | | 钳工 | | | | | | | | | |
14数专1 | 李立平 | | 钳工 | 钳工 | 车工 | 车工 | | | | | | 数车 | 电工 | 数车 | 电工 | (毕业) | (设计) | |
14数专2 | 程波 | | 钳工 | 钳工 | 车工 | 车工 | | | | | | 电工 | 数车 | 电工 | 数车 | 课 程 | 设 计 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
*16中专、14大专本学期相应工种考工优先,如冲突或重大节假日放假则其它班级实习顺序后沿
备注:
14数专 教学计划 有(已安排实习)
15数专 教学计划 有金工实训(已安排)
16机专 教学计划:公益劳动,无(但已安排实习)
16数专 教学计划:公益劳动,无(但已安排实习)
17数专 教学计划:公益劳动,无(但已安排实习)