江苏电大淮安学院 淮安工业中等专业学校 当前位置:
首页 >>
教学管理 >>
教学动态
>> 正文内容
- 2017-2018学年度第一学期班级情况统计表
- 2018/4/22 网管中心 关注度:195
-
-
江苏省淮安工业中等专业学校 |
2017-2018学年度第一学期班级情况统计表 |
年级 | 系部 | 班级 | 类别 | 班主任 | 应到人数 | 实到人数 | 返校率 | 备注 |
三年级 | 对口高考部 | 15对口1 | 中职 | 赵江华 | 35 | 35 | 100.00% | |
三年级 | 对口高考部 | 15对口2 | 中职 | 曹大华 | 40 | 40 | 100.00% | |
三年级 | 对口高考部 | 15对口3 | 中职 | 周菊花 | 44 | 43 | 97.73% | |
三年级 | 对口高考部 | 15对口4 | 中职 | 季磊 | 39 | 38 | 97.44% | |
三年级 | 对口高考部 | 15对口5 | 中职 | 朱斌琦 | 38 | 38 | 100.00% | |
三年级 | 对口高考部 | 15对口6 | 中职 | 沙俊 | 39 | 39 | 100.00% | |
二年级 | 对口高考部 | 16对口1 | 中职 | 王海 | 34 | 34 | 100.00% | |
二年级 | 对口高考部 | 16对口2 | 中职 | 沈丹 | 41 | 41 | 100.00% | |
二年级 | 对口高考部 | 16对口3 | 中职 | 宁洁 | 38 | 36 | 94.74% | |
二年级 | 对口高考部 | 16对口4 | 中职 | 尹小莉 | 35 | 35 | 100.00% | |
二年级 | 对口高考部 | 16对口5 | 中职 | 金辉 | 40 | 38 | 95.00% | |
二年级 | 对口高考部 | 16对口6 | 中职 | 周俊 | 38 | 35 | 92.11% | |
一年级 | 对口高考部 | 17对口1 | 中职 | | | | | |
一年级 | 对口高考部 | 17对口2 | 中职 | | | | | |
一年级 | 对口高考部 | 17对口3 | 中职 | | | | | |
一年级 | 对口高考部 | 17对口4 | 中职 | | | | | |
一年级 | 对口高考部 | 17对口5 | 中职 | | | | | |
一年级 | 对口高考部 | 17对口6 | 中职 | | | | | |
一年级 | 对口高考部 | 17对口7 | 中职 | | | | | |
三年级 | 机电工程系 | 15数控1 | 中职 | 夏青 | 22 | 22 | 100.00% | |
三年级 | 机电工程系 | 15数控2 | 中职 | 王超 | 34 | 32 | 94.12% | |
二年级 | 机电工程系 | 16机电 | 中职 | 杨波 | 26 | 26 | 100.00% | |
二年级 | 机电工程系 | 16数控 | 中职 | 张云 | 26 | 25 | 96.15% | |
一年级 | 机电工程系 | 17机电 | 中职 | | | | | |
一年级 | 机电工程系 | 17机3+3 | 中职 | | | | | |
一年级 | 机电工程系 | 17数控 | 中职 | | | | | |
一年级 | 机电工程系 | 17数控大专 | 高职 | | | | | |
二年级 | 机电技术系 | 15数专1 | 高职 | 朱梦夏 | 23 | 22 | 95.65% | |
二年级 | 机电技术系 | 15数专2 | 高职 | 马大江 | 23 | 21 | 91.30% | |
二年级 | 机电技术系 | 16机专 | 高职 | 王明娟 | 16 | 15 | 93.75% | |
二年级 | 机电技术系 | 16数专 | 高职 | 丁宏刚 | 20 | 20 | 100.00% | |
四年级 | 机电技术系 | 14数专1 | 高职 | 程波 | 24 | 24 | 100.00% | |
四年级 | 机电技术系 | 14数专2 | 高职 | 李立平 | 21 | 21 | 100.00% | |
三年级 | 汽车工程系 | 15汽修1 | 中职 | 秦翔 | 37 | 36 | 97.30% | |
三年级 | 汽车工程系 | 15汽修2 | 中职 | 杨丽娜 | 39 | 37 | 94.87% | |
三年级 | 汽车工程系 | 15中德1 | 中职 | 许风 | 27 | 24 | 88.89% | |
三年级 | 汽车工程系 | 15中德2 | 中职 | 刘善彬 | 30 | 29 | 96.67% | |
二年级 | 汽车工程系 | 16汽修1 | 中职 | 董倩孺 | 31 | 27 | 87.10% | |
二年级 | 汽车工程系 | 16汽修2 | 中职 | 周大绕 | 31 | 28 | 90.32% | |
二年级 | 汽车工程系 | 16汽修3 | 中职 | 邵春艳 | 33 | 30 | 90.91% | |
二年级 | 汽车工程系 | 16汽修大专 | 中职 | 周大绕 | 16 | 16 | 100.00% | |
二年级 | 汽车工程系 | 16中德1 | 中职 | 黄中明 | 32 | 32 | 100.00% | |
二年级 | 汽车工程系 | 16中德2 | 中职 | 陈鹏 | 28 | 26 | 92.86% | |
一年级 | 汽车工程系 | 17汽修1 | 中职 | | | | | |
一年级 | 汽车工程系 | 17汽修2 | 中职 | | | | | |
一年级 | 汽车工程系 | 17汽大专 | 中职 | | | | | |
一年级 | 汽车工程系 | 17中德1 | 中职 | | | | | |
一年级 | 汽车工程系 | 17中德2 | 中职 | | | | | |
一年级 | 汽车工程系 | 17中德3 | 中职 | | | | | |
三年级 | 商贸服务系 | 15会计班 | 高职 | 吴国富 | 33 | 33 | 100.00% | |
三年级 | 商贸服务系 | 15家政1 | 中职 | 邱顺喜 | 39 | 37 | 94.87% | |
三年级 | 商贸服务系 | 15家政2 | 中职 | 谭学文 | 38 | 37 | 97.37% | |
三年级 | 商贸服务系 | 15美发 | 中职 | 马超 | 11 | 9 | 81.82% | |
二年级 | 商贸服务系 | 16会计班 | 高职 | 王继翠 | 32 | 32 | 100.00% | |
二年级 | 商贸服务系 | 16家政1 | 中职 | 邱顺喜 | 41 | 39 | 95.12% | |
二年级 | 商贸服务系 | 16家政2 | 中职 | 陈贺 | 31 | 31 | 100.00% | |
二年级 | 商贸服务系 | 16家政3 | 中职 | 吴国富 | 43 | 43 | 100.00% | |
二年级 | 商贸服务系 | 16美发 | 中职 | 王亮亮 | 31 | 27 | 87.10% | |
四年级 | 商贸服务系 | 14会计班 | 高职 | 马娟 | 25 | 25 | 100.00% | |
一年级 | 商贸服务系 | 17家政1 | 中职 | | | | | |
一年级 | 商贸服务系 | 17家政2 | 中职 | | | | | |
一年级 | 商贸服务系 | 17家政3 | 中职 | | | | | |
一年级 | 商贸服务系 | 17美发 | 中职 | | | | | |
一年级 | 商贸服务系 | 17会计 | 高职 | | | | | |
三年级 | 信息工程系 | 15工程 | 高职 | 王艳玲 | 11 | 11 | 100.00% | |
三年级 | 信息工程系 | 15计管 | 高职 | 吴琼 | 29 | 29 | 100.00% | |
三年级 | 信息工程系 | 15计算机 | 中职 | 王波 | 28 | 28 | 100.00% | |
三年级 | 信息工程系 | 15客服 | 中职 | 龙珠 | 28 | 28 | 100.00% | |
二年级 | 信息工程系 | 16工程 | 高职 | 王永宝 | 11 | 11 | 100.00% | |
二年级 | 信息工程系 | 16计1 | 中职 | 胡大明 | 33 | 28 | 84.85% | |
二年级 | 信息工程系 | 16计2 | 中职 | 秦坚 | 35 | 34 | 97.14% | |
二年级 | 信息工程系 | 16计管 | 高职 | 柏雪飞 | 31 | 29 | 93.55% | |
四年级 | 信息工程系 | 14工程 | 高职 | 赵琰 | 16 | 16 | 100.00% | |
四年级 | 信息工程系 | 14计管 | 高职 | 罗红艳 | 17 | 17 | 100.00% | |
一年级 | 信息工程系 | 17计1 | 中职 | | | | | |
一年级 | 信息工程系 | 17计2 | 中职 | | | | | |
一年级 | 信息工程系 | 17计3 | 中职 | | | | | |
一年级 | 信息工程系 | 17计管 | 高职 | | | | | |
一年级 | 信息工程系 | 17工程 | 高职 | | | | | |
相关阅读: