江苏电大淮安学院 淮安工业中等专业学校 当前位置:首页 >> 教学管理 >> 教学动态  >> 正文内容
  • 16-17学年第一学期教师教学基本功竞赛评分表 - 信息化教学设计
  • 2018/4/22   网管中心   关注度:182
  •  
  • 淮安工业中等专业学校16-17学年第一学期教师基本功竞赛                                       ——信息化教学设计评分表
    孙玉芹 陈鹏 方明月 最后得分 名次 备注 积分
    8 机电工程系 李淑芬 84 90 85 86.33  1  一等奖
    20 信息工程系 秦坚 86 89 81 85.33  2  一等奖
    1 商贸服务系 马超 82 88 82 84.00  3  一等奖
    13 机电工程系 赵一霞 84 85 82 83.67  4  一等奖
    14 汽车工程系 朱如平 82 85 83.50  5  二等奖
    2 信息工程系 宋华军 73 91 81 81.67  6  二等奖
    10 对口高考部 潘婷婷 85 78 82 81.67  6  二等奖
    33 商贸服务系 陈贺 82 80 83 81.67  6  二等奖
    37 对口高考部 冯源源 83 78 84 81.67  6  二等奖
    31 商贸服务系 王立湖 82 81 81 81.33  10  二等奖
    34 汽车工程系 许风 76 85 83 81.33  10  二等奖
    17 商贸服务系 李腊梅 80 82 81.00  12  二等奖
    7 商贸服务系 吴孟哲 80 80 82 80.67  13  三等奖
    40 信息工程系 高海祥 80 80 82 80.67  13  三等奖
    16 汽车工程系 范思烨 77 83 81 80.33  15  三等奖
    4 信息工程系 吴琼 72 83 85 80.00  16  三等奖
    6 信息工程系 杨娟 72 85 79 78.67  17  三等奖
    32 商贸服务系 花卉 80 80 76 78.67  17  三等奖
    41 对口高考部 吴翔宇 81 76 78.50  19  三等奖
    3 信息工程系 仇玮 77 78 78 77.67  20  三等奖
    27 对口高考部 夏蕾 75 80 77.50  21  三等奖
    12 对口高考部 苏小慧 80 72 79 77.00  22  三等奖
    19 汽车工程系 崔璀 70 81 80 77.00  22  三等奖
    5 信息工程系 王慧 71 83 76 76.67  24 
    9 商贸服务系 张婷婷 78 76 76 76.67  24 
    35 对口高考部 周俊 77 76 76.50  26 
    36 对口高考部 尹小莉 77 76 76.50  26 
    18 对口高考部 王海 72 74 80 75.33  28 
    24 汽车工程系 杜天银 67 83 76 75.33  28 
    15 对口高考部 卜月芹 67 81 76 74.67  30 
    38 对口高考部 朱斌琦 76 74 74 74.67  30 
    23 汽车工程系 李凌风 70 78 75 74.33  32 
    22 商贸服务系 潘春花 72 76 73 73.67  33 
    26 对口高考部 孙超 74 72 75 73.67  33 
    21 汽车工程系 沈金香 68 78 73 73.00  35 
    29 对口高考部 孙俊 75 70 72.50  36 
    30 商贸服务系 朱艾云 68 73 70.50  37 
    28 对口高考部 李璠 67 70 68.50  38 
    11 对口高考部 卞红娟 62 70 70 67.33  39 
    25 对口高考部 周永花 0.00  0  省技能大赛
    39 对口高考部 钱蓉 0.00  0  改微课项目

相关阅读: