江苏电大淮安学院 淮安工业中等专业学校 当前位置:
首页 >>
教学管理 >>
教学动态
>> 正文内容
- “我读《西游记》”知识竞赛考生成绩
- 2018/4/22 网管中心 关注度:170
-
-
江苏省淮安工业中等专业学校第二届读书节 |
“我读《西游记》”知识竞赛考生安排表 |
考场号 | 考试地点 | 座位号 | 姓名 | 系(部) | 班级 | 考试成绩 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 10 | 陈慧欣 | 商贸服务系 | 17会计大专 | 93 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 35 | 胡新悦 | 商贸服务系 | 17会计大专 | 92 |
第二考场 | 商贸系多媒体教室 | 19 | 徐静 | 商贸服务系 | 17会计大专 | 90 |
第三考场 | 对口高考部3403教室 | 4 | 张彩萍 | 商贸服务系 | 17会计大专 | 88 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 5 | 卜宇涵 | 商贸服务系 | 17会计大专 | 87 |
第二考场 | 对口高考部3402教室 | 4 | 童高红 | 商贸服务系 | 17会计大专 | 87 |
第二考场 | 对口高考部3403教室 | 9 | 王金秋 | 商贸服务系 | 17会计大专 | 87 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 45 | 潘敏 | 商贸服务系 | 17会计大专 | 86 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 50 | 邰爱玲 | 商贸服务系 | 17会计大专 | 86 |
第二考场 | 对口高考部3402教室 | 24 | 杨晓芸 | 商贸服务系 | 17会计大专 | 86 |
第三考场 | 对口高考部3403教室 | 9 | 张亦萌 | 商贸服务系 | 17会计大专 | 86 |
第三考场 | 对口高考部3403教室 | 20 | 朱雨芹 | 商贸服务系 | 17会计大专 | 86 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 25 | 单青芸 | 商贸服务系 | 17会计大专 | 85 |
第二考场 | 商贸系多媒体教室 | 14 | 王宇鑫 | 商贸服务系 | 17会计大专 | 85 |
第三考场 | 对口高考部3403教室 | 8 | 陶雨露 | 商贸服务系 | 17会计大专 | 84 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 15 | 陈末晗 | 商贸服务系 | 17会计大专 | 80 |
第三考场 | 对口高考部3403教室 | 14 | 赵薇 | 商贸服务系 | 17会计大专 | 79 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 3 | 毕静 | 信息工程系 | 15客服 | 78 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 48 | 邱宜 | 信息工程系 | 14计管 | 78 |
第三考场 | 对口高考部3403教室 | 10 | 高 政 | 对口高考部 | 16对口(2) | 78 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 1 | 张艺 | 对口高考部 | 17对口(1) | 77 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 17 | 李威 | 机电工程系 | 16机电大专 | 77 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 26 | 宋金童 | 对口高考部 | 17对口(4) | 77 |
第二考场 | 商贸系多媒体教室 | 15 | 王 月 | 对口高考部 | 16对口(2) | 76 |
第二考场 | 对口高考部3403教室 | 10 | 丁向阳 | 对口高考部 | 16对口(1) | 75 |
第二考场 | 商贸系多媒体教室 | 12 | 王国欢 | 信息工程系 | 17计3 | 75 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 6 | 时高平 | 对口高考部 | 17对口(2) | 73 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 13 | 成刚 | 信息工程系 | 15计 | 73 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 16 | 季明明 | 对口高考部 | 17对口(2) | 73 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 30 | 高佳茹 | 商贸服务系 | 17会计大专 | 73 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 40 | 卢慧 | 商贸服务系 | 17会计大专 | 73 |
第三考场 | 对口高考部3403教室 | 17 | 高 婷 | 对口高考部 | 16对口(3) | 73 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 11 | 王雨欣 | 对口高考部 | 17对口(2) | 71 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 31 | 于金金 | 对口高考部 | 17对口(5) | 71 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 36 | 安晶晶 | 对口高考部 | 17对口(6) | 69 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 20 | 单梦莹 | 商贸服务系 | 17会计大专 | 67 |
第三考场 | 对口高考部3403教室 | 25 | 谷海宇 | 对口高考部 | 16对口(6) | 67 |
第二考场 | 对口高考部3402教室 | 23 | 雍苏川 | 汽车工程系 | 16汽修(3) | 66 |
第三考场 | 对口高考部3403教室 | 16 | 朱永元 | 机电工程系 | 16数控大专 | 66 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 14 | 胡维江 | 汽车工程系 | 16汽修(1) | 64 |
第三考场 | 对口高考部3403教室 | 12 | 张新媛 | 信息工程系 | 16计管 | 64 |
第二考场 | 对口高考部3402教室 | 2 | 孙聪 | 信息工程系 | 17计管 | 63 |
第二考场 | 对口高考部3402教室 | 22 | 殷涛 | 信息工程系 | 16计1 | 63 |
第二考场 | 商贸系多媒体教室 | 21 | 周纪宇 | 机电工程系 | 16机电大专 | 62 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 7 | 吉沪生 | 机电工程系 | 16机电大专 | 61 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 23 | 吉莎莎 | 信息工程系 | 15客服 | 60 |
第三考场 | 对口高考部3403教室 | 21 | 王雅倩 | 对口高考部 | 16对口(4) | 60 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 41 | 马和平 | 对口高考部 | 17对口(7) | 59 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 43 | 祈俊杰 | 信息工程系 | 17计3 | 59 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 38 | 陆春阳 | 信息工程系 | 17计1 | 58 |
第二考场 | 商贸系多媒体教室 | 17 | 夏凡 | 信息工程系 | 15计管 | 58 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 39 | 孙 跃 | 汽车工程系 | 16汽修(1) | 57 |
第二考场 | 对口高考部3403教室 | 7 | 陶宇 | 信息工程系 | 15计 | 57 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 42 | 邵琦伟 | 机电工程系 | 15机电大专1 | 56 |
第三考场 | 对口高考部3403教室 | 2 | 张恩 | 信息工程系 | 17工程 | 56 |
第三考场 | 对口高考部3403教室 | 7 | 张墨缘 | 信息工程系 | 16工程 | 56 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 9 | 何 磊 | 汽车工程系 | 16汽修(3) | 55 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 47 | 田腾 | 机电工程系 | 16机电大专 | 54 |
第三考场 | 对口高考部3403教室 | 1 | 朱安宝 | 机电工程系 | 15机电大专1 | 54 |
第三考场 | 对口高考部3403教室 | 6 | 朱大柏 | 机电工程系 | 15机电大专1 | 54 |
第三考场 | 对口高考部3403教室 | 19 | 朱从雨 | 对口高考部 | 16对口(4) | 54 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 28 | 纪皓仁 | 信息工程系 | 15客服 | 53 |
第二考场 | 对口高考部3402教室 | 1 | 王龙 | 机电工程系 | 16机电大专 | 53 |
第三考场 | 对口高考部3403教室 | 23 | 刘 纯 | 对口高考部 | 16对口(5) | 53 |
第三考场 | 对口高考部3403教室 | 11 | 朱凯 | 机电工程系 | 16机电大专 | 52 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 2 | 葛群国 | 机电工程系 | 16机电大专 | 51 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 22 | 李展鹏 | 机电工程系 | 16数控大专 | 51 |
第三考场 | 对口高考部3403教室 | 13 | 赵 峰 | 汽车工程系 | 16汽修(3) | 51 |
第二考场 | 商贸系多媒体教室 | 20 | 王海 | 机电工程系 | 16机电大专 | 50 |
第三考场 | 对口高考部3403教室 | 15 | 房 琳 | 对口高考部 | 16对口(3) | 50 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 33 | 刘春 | 信息工程系 | 16计1 | 49 |
第二考场 | 对口高考部3402教室 | 25 | 邵俊伟 | 信息工程系 | 16工程 | 49 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 21 | 陈达鑫 | 对口高考部 | 17对口(3) | 48 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 46 | 蒋维泽 | 对口高考部 | 16对口(1) | 48 |
第二考场 | 商贸系多媒体教室 | 11 | 颜鑫 | 机电工程系 | 16机电大专 | 48 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 32 | 刘嘉琦 | 机电工程系 | 16数控大专 | 47 |
第二考场 | 对口高考部3403教室 | 6 | 徐鹏凌 | 机电工程系 | 16机电大专 | 47 |
第二考场 | 对口高考部3402教室 | 5 | 朱李城 | 对口高考部 | 16对口(1) | 44 |
第二考场 | 对口高考部3403教室 | 8 | 肖朝聪 | 汽车工程系 | 16汽修(3) | 41 |
第二考场 | 商贸系多媒体教室 | 16 | 尹政 | 机电工程系 | 16机电大专 | 40 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 37 | 刘健 | 机电工程系 | 16数控大专 | 38 |
第二考场 | 商贸系多媒体教室 | 13 | 徐志坚 | 汽车工程系 | 16汽修(3) | 36 |
第三考场 | 对口高考部3403教室 | 22 | 周稳 | 信息工程系 | 15计 | 36 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 8 | 陈子豪 | 信息工程系 | 14工程 | 34 |
第三考场 | 对口高考部3403教室 | 5 | 王 海 | 汽车工程系 | 16汽修(3) | 34 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 12 | 李嘉伟 | 机电工程系 | 16数控大专 | 31 |
第三考场 | 对口高考部3403教室 | 18 | 朱腾跃 | 汽车工程系 | 16汽修(3) | 31 |
第二考场 | 商贸系多媒体教室 | 18 | 杨 涛 | 汽车工程系 | 16汽修(1) | 30 |
第三考场 | 对口高考部3403教室 | 3 | 张 权 | 汽车工程系 | 16汽修(3) | 30 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 4 | 顾新伟 | 汽车工程系 | 16汽修(1) | 29 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 18 | 吉从如 | 信息工程系 | 16计1 | 29 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 27 | 林建武 | 机电工程系 | 16机电大专 | 29 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 29 | 马成龙 | 汽车工程系 | 16汽修(1) | 27 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 34 | 马梦凡 | 汽车工程系 | 16汽修(3) | 27 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 24 | 李葛成 | 汽车工程系 | 16汽修(1) | 25 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 49 | 汪小亮 | 汽车工程系 | 16汽修(1) | 24 |
第三考场 | 对口高考部3403教室 | 24 | 张 早 | 汽车工程系 | 16汽修(1) | 22 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 19 | 朗 宁 | 汽车工程系 | 16汽修(3) | 19 |
第二考场 | 对口高考部3402教室 | 3 | 王 旺 | 汽车工程系 | 16汽修(1) | 15 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 44 | 汪佳泉 | 汽车工程系 | 16汽修(1) | 12 |
相关阅读: