江苏电大淮安学院 淮安工业中等专业学校 当前位置:
首页 >>
教学管理 >>
教学动态
>> 正文内容
- “我读《西游记》”知识竞赛考生安排表(new)
- 2018/4/22 网管中心 关注度:172
-
-
江苏省淮安工业中等专业学校第二届读书节 |
“我读《西游记》”知识竞赛考生安排表 |
考场号 | 考试地点 | 座位号 | 姓名 | 系(部) | 班级 | 竞赛要求 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 1 | 张艺 | 对口高考部 | 17对口(1) | |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 2 | 葛群国 | 机电工程系 | 16机电大专 | |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 3 | 毕静 | 信息工程系 | 15客服 | |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 4 | 顾新伟 | 汽车工程系 | 16汽修(1) | 1.竞赛日期: |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 5 | 卜宇涵 | 商贸服务系 | 17会计大专 | 2017年10月26日 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 6 | 时高平 | 对口高考部 | 17对口(2) | |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 7 | 吉沪生 | 机电工程系 | 16机电大专 | 2.竞赛时间 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 8 | 陈子豪 | 信息工程系 | 14工程 | 15:45—16:45 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 9 | 何 磊 | 汽车工程系 | 16汽修(3) | |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 10 | 陈慧欣 | 商贸服务系 | 17会计大专 | 3.参赛选手佩戴胸 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 11 | 王雨欣 | 对口高考部 | 17对口(2) | 进入考场,严禁携 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 12 | 李嘉伟 | 机电工程系 | 16数控大专 | 带手机等通讯设备 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 13 | 成刚 | 信息工程系 | 15计 | 进入考场,如强行 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 14 | 胡维江 | 汽车工程系 | 16汽修(1) | 带入,则成绩以零 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 15 | 陈末晗 | 商贸服务系 | 17会计大专 | 分计入系部总分, |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 16 | 季明明 | 对口高考部 | 17对口(2) | 取消该生竞赛资格。 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 17 | 李威 | 机电工程系 | 16机电大专 | |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 18 | 吉从如 | 信息工程系 | 16计1 | 4.严禁夹带,一旦 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 19 | 朗 宁 | 汽车工程系 | 16汽修(3) | 发现,按作弊处理, |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 20 | 单梦莹 | 商贸服务系 | 17会计大专 | 则成绩以零分计入 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 21 | 陈达鑫 | 对口高考部 | 17对口(3) | 系部总分,取消该 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 22 | 李展鹏 | 机电工程系 | 16数控大专 | 生竞赛资格。 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 23 | 吉莎莎 | 信息工程系 | 15客服 | |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 24 | 李葛成 | 汽车工程系 | 16汽修(1) | 5.考试期间,严格 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 25 | 单青芸 | 商贸服务系 | 17会计大专 | 遵守考场纪律,坚 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 26 | 宋金童 | 对口高考部 | 17对口(4) | 决服从监考老师管 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 27 | 林建武 | 机电工程系 | 16机电大专 | 理。 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 28 | 纪皓仁 | 信息工程系 | 15客服 | |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 29 | 马成龙 | 汽车工程系 | 16汽修(1) | |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 30 | 高佳茹 | 商贸服务系 | 17会计大专 | |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 31 | 于金金 | 对口高考部 | 17对口(5) | |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 32 | 刘嘉琦 | 机电工程系 | 16数控大专 | |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 33 | 刘春 | 信息工程系 | 16计1 | |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 34 | 马梦凡 | 汽车工程系 | 16汽修(3) | |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 35 | 胡新悦 | 商贸服务系 | 17会计大专 | |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 36 | 安晶晶 | 对口高考部 | 17对口(6) | |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 37 | 刘健 | 机电工程系 | 16数控大专 | |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 38 | 陆春阳 | 信息工程系 | 17计1 | |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 39 | 孙 跃 | 汽车工程系 | 16汽修(1) | |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 40 | 卢慧 | 商贸服务系 | 17会计大专 | 1.竞赛日期: |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 41 | 马和平 | 对口高考部 | 17对口(7) | 2017年10月26日 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 42 | 邵琦伟 | 机电工程系 | 15机电大专1 | |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 43 | 祈俊杰 | 信息工程系 | 17计3 | 2.竞赛时间 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 44 | 汪佳泉 | 汽车工程系 | 16汽修(1) | 15:45—16:45 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 45 | 潘敏 | 商贸服务系 | 17会计大专 | |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 46 | 蒋维泽 | 对口高考部 | 16对口(1) | 3.参赛选手佩戴胸 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 47 | 田腾 | 机电工程系 | 16机电大专 | 进入考场,严禁携 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 48 | 邱宜 | 信息工程系 | 14计管 | 带手机等通讯设备 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 49 | 汪小亮 | 汽车工程系 | 16汽修(1) | 进入考场,如强行 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 50 | 邰爱玲 | 商贸服务系 | 17会计大专 | 带入,则成绩以零 |
第二考场 | 对口高考部3402教室 | 1 | 王龙 | 机电工程系 | 16机电大专 | 分计入系部总分, |
第二考场 | 对口高考部3402教室 | 2 | 孙聪 | 信息工程系 | 17计管 | 取消该生竞赛资格。 |
第二考场 | 对口高考部3402教室 | 3 | 王 旺 | 汽车工程系 | 16汽修(1) | |
第二考场 | 对口高考部3402教室 | 4 | 童高红 | 商贸服务系 | 17会计大专 | 4.严禁夹带,一旦 |
第二考场 | 对口高考部3402教室 | 5 | 朱李城 | 对口高考部 | 16对口(1) | 发现,按作弊处理, |
第二考场 | 对口高考部3403教室 | 6 | 徐鹏凌 | 机电工程系 | 16机电大专 | 则成绩以零分计入 |
第二考场 | 对口高考部3403教室 | 7 | 陶宇 | 信息工程系 | 15计 | 系部总分,取消该 |
第二考场 | 对口高考部3403教室 | 8 | 肖朝聪 | 汽车工程系 | 16汽修(3) | 生竞赛资格。 |
第二考场 | 对口高考部3403教室 | 9 | 王金秋 | 商贸服务系 | 17会计大专 | |
第二考场 | 对口高考部3403教室 | 10 | 丁向阳 | 对口高考部 | 16对口(1) | 5.考试期间,严格 |
第二考场 | 商贸系多媒体教室 | 11 | 颜鑫 | 机电工程系 | 16机电大专 | 遵守考场纪律,坚 |
第二考场 | 商贸系多媒体教室 | 12 | 王国欢 | 信息工程系 | 17计3 | 决服从监考老师管 |
第二考场 | 商贸系多媒体教室 | 13 | 徐志坚 | 汽车工程系 | 16汽修(3) | 理。 |
第二考场 | 商贸系多媒体教室 | 14 | 王宇鑫 | 商贸服务系 | 17会计大专 | |
第二考场 | 商贸系多媒体教室 | 15 | 王 月 | 对口高考部 | 16对口(2) | |
第二考场 | 商贸系多媒体教室 | 16 | 尹政 | 机电工程系 | 16机电大专 | |
第二考场 | 商贸系多媒体教室 | 17 | 夏凡 | 信息工程系 | 15计管 | |
第二考场 | 商贸系多媒体教室 | 18 | 杨 涛 | 汽车工程系 | 16汽修(1) | |
第二考场 | 商贸系多媒体教室 | 19 | 徐静 | 商贸服务系 | 17会计大专 | |
第二考场 | 商贸系多媒体教室 | 20 | 王海 | 机电工程系 | 16机电大专 | |
第二考场 | 商贸系多媒体教室 | 21 | 周纪宇 | 机电工程系 | 16机电大专 | |
第二考场 | 对口高考部3402教室 | 22 | 殷涛 | 信息工程系 | 16计1 | |
第二考场 | 对口高考部3402教室 | 23 | 雍苏川 | 汽车工程系 | 16汽修(3) | |
第二考场 | 对口高考部3402教室 | 24 | 杨晓芸 | 商贸服务系 | 17会计大专 | |
第二考场 | 对口高考部3402教室 | 25 | 邵俊伟 | 信息工程系 | 16工程 | |
第三考场 | 对口高考部3403教室 | 1 | 朱安宝 | 机电工程系 | 15机电大专1 | 1.竞赛日期: |
第三考场 | 对口高考部3403教室 | 2 | 张恩 | 信息工程系 | 17工程 | 2017年10月26日 |
第三考场 | 对口高考部3403教室 | 3 | 张 权 | 汽车工程系 | 16汽修(3) | |
第三考场 | 对口高考部3403教室 | 4 | 张彩萍 | 商贸服务系 | 17会计大专 | 2.竞赛时间 |
第三考场 | 对口高考部3403教室 | 5 | 王 海 | 汽车工程系 | 16汽修(3) | 15:45—16:45 |
第三考场 | 对口高考部3403教室 | 6 | 朱大柏 | 机电工程系 | 15机电大专1 | |
第三考场 | 对口高考部3403教室 | 7 | 张墨缘 | 信息工程系 | 16工程 | 3.参赛选手佩戴胸 |
第三考场 | 对口高考部3403教室 | 8 | 陶雨露 | 商贸服务系 | 17会计大专 | 进入考场,严禁携 |
第三考场 | 对口高考部3403教室 | 9 | 张亦萌 | 商贸服务系 | 17会计大专 | 带手机等通讯设备 |
第三考场 | 对口高考部3403教室 | 10 | 高 政 | 对口高考部 | 16对口(2) | 进入考场,如强行 |
第三考场 | 对口高考部3403教室 | 11 | 朱凯 | 机电工程系 | 16机电大专 | 带入,则成绩以零 |
第三考场 | 对口高考部3403教室 | 12 | 张新媛 | 信息工程系 | 16计管 | 分计入系部总分, |
第三考场 | 对口高考部3403教室 | 13 | 赵 峰 | 汽车工程系 | 16汽修(3) | 取消该生竞赛资格。 |
第三考场 | 对口高考部3403教室 | 14 | 赵薇 | 商贸服务系 | 17会计大专 | |
第三考场 | 对口高考部3403教室 | 15 | 房 琳 | 对口高考部 | 16对口(3) | 4.严禁夹带,一旦 |
第三考场 | 对口高考部3403教室 | 16 | 朱永元 | 机电工程系 | 16数控大专 | 发现,按作弊处理, |
第三考场 | 对口高考部3403教室 | 17 | 高 婷 | 对口高考部 | 16对口(3) | 则成绩以零分计入 |
第三考场 | 对口高考部3403教室 | 18 | 朱腾跃 | 汽车工程系 | 16汽修(3) | 系部总分,取消该 |
第三考场 | 对口高考部3403教室 | 19 | 朱从雨 | 对口高考部 | 16对口(4) | 生竞赛资格。 |
第三考场 | 对口高考部3403教室 | 20 | 朱雨芹 | 商贸服务系 | 17会计大专 | |
第三考场 | 对口高考部3403教室 | 21 | 王雅倩 | 对口高考部 | 16对口(4) | 5.考试期间,严格 |
第三考场 | 对口高考部3403教室 | 22 | 周稳 | 信息工程系 | 15计 | 遵守考场纪律,坚 |
第三考场 | 对口高考部3403教室 | 23 | 刘 纯 | 对口高考部 | 16对口(5) | 决服从监考老师管 |
第三考场 | 对口高考部3403教室 | 24 | 张 早 | 汽车工程系 | 16汽修(1) | 理。 |
第三考场 | 对口高考部3403教室 | 25 | 谷海宇 | 对口高考部 | 16对口(6) | |
相关阅读: