江苏电大淮安学院 淮安工业中等专业学校 当前位置:
首页 >>
教学管理 >>
教学动态
>> 正文内容
- “我读《西游记》”知识竞赛获奖名单公示
- 2018/4/22 网管中心 关注度:164
-
-
江苏省淮安工业中等专业学校第二届读书节 |
“我读《西游记》”知识竞赛获奖名单公示 |
考场号 | 考试地点 | 座位号 | 姓名 | 系(部) | 班级 | 奖项 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 10 | 陈慧欣 | 商贸服务系 | 17会计大专 | 一等奖 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 35 | 胡新悦 | 商贸服务系 | 17会计大专 | 一等奖 |
第二考场 | 商贸系多媒体教室 | 19 | 徐 静 | 商贸服务系 | 17会计大专 | 一等奖 |
第三考场 | 对口高考部3403教室 | 4 | 张彩萍 | 商贸服务系 | 17会计大专 | 一等奖 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 5 | 卜宇涵 | 商贸服务系 | 17会计大专 | 一等奖 |
第二考场 | 对口高考部3402教室 | 4 | 童高红 | 商贸服务系 | 17会计大专 | 一等奖 |
第二考场 | 对口高考部3403教室 | 9 | 王金秋 | 商贸服务系 | 17会计大专 | 一等奖 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 45 | 潘敏 | 商贸服务系 | 17会计大专 | 一等奖 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 50 | 邰爱玲 | 商贸服务系 | 17会计大专 | 一等奖 |
第二考场 | 对口高考部3402教室 | 24 | 杨晓芸 | 商贸服务系 | 17会计大专 | 一等奖 |
第三考场 | 对口高考部3403教室 | 9 | 张亦萌 | 商贸服务系 | 17会计大专 | 二等奖 |
第三考场 | 对口高考部3403教室 | 20 | 朱雨芹 | 商贸服务系 | 17会计大专 | 二等奖 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 25 | 单青芸 | 商贸服务系 | 17会计大专 | 二等奖 |
第二考场 | 商贸系多媒体教室 | 14 | 王宇鑫 | 商贸服务系 | 17会计大专 | 二等奖 |
第三考场 | 对口高考部3403教室 | 8 | 陶雨露 | 商贸服务系 | 17会计大专 | 二等奖 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 15 | 陈末晗 | 商贸服务系 | 17会计大专 | 二等奖 |
第三考场 | 对口高考部3403教室 | 14 | 赵 薇 | 商贸服务系 | 17会计大专 | 二等奖 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 3 | 毕 静 | 信息工程系 | 15客服 | 二等奖 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 48 | 邱 宜 | 信息工程系 | 14计管 | 二等奖 |
第三考场 | 对口高考部3403教室 | 10 | 高 政 | 对口高考部 | 16对口(2) | 二等奖 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 1 | 张 艺 | 对口高考部 | 17对口(1) | 二等奖 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 17 | 李 威 | 机电工程系 | 16机电大专 | 二等奖 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 26 | 宋金童 | 对口高考部 | 17对口(4) | 二等奖 |
第二考场 | 商贸系多媒体教室 | 15 | 王 月 | 对口高考部 | 16对口(2) | 二等奖 |
第二考场 | 对口高考部3403教室 | 10 | 丁向阳 | 对口高考部 | 16对口(1) | 二等奖 |
第二考场 | 商贸系多媒体教室 | 12 | 王国欢 | 信息工程系 | 17计3 | 二等奖 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 6 | 时高平 | 对口高考部 | 17对口(2) | 二等奖 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 13 | 成 刚 | 信息工程系 | 15计 | 二等奖 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 16 | 季明明 | 对口高考部 | 17对口(2) | 二等奖 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 30 | 高佳茹 | 商贸服务系 | 17会计大专 | 二等奖 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 40 | 卢 慧 | 商贸服务系 | 17会计大专 | 三等奖 |
第三考场 | 对口高考部3403教室 | 17 | 高 婷 | 对口高考部 | 16对口(3) | 三等奖 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 11 | 王雨欣 | 对口高考部 | 17对口(2) | 三等奖 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 31 | 于金金 | 对口高考部 | 17对口(5) | 三等奖 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 36 | 安晶晶 | 对口高考部 | 17对口(6) | 三等奖 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 20 | 单梦莹 | 商贸服务系 | 17会计大专 | 三等奖 |
第三考场 | 对口高考部3403教室 | 25 | 谷海宇 | 对口高考部 | 16对口(6) | 三等奖 |
第二考场 | 对口高考部3402教室 | 23 | 雍苏川 | 汽车工程系 | 16汽修(3) | 三等奖 |
第三考场 | 对口高考部3403教室 | 16 | 朱永元 | 机电工程系 | 16数控大专 | 三等奖 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 14 | 胡维江 | 汽车工程系 | 16汽修(1) | 三等奖 |
第三考场 | 对口高考部3403教室 | 12 | 张新媛 | 信息工程系 | 16计管 | 三等奖 |
第二考场 | 对口高考部3402教室 | 2 | 孙 聪 | 信息工程系 | 17计管 | 三等奖 |
第二考场 | 对口高考部3402教室 | 22 | 殷 涛 | 信息工程系 | 16计1 | 三等奖 |
第二考场 | 商贸系多媒体教室 | 21 | 周纪宇 | 机电工程系 | 16机电大专 | 三等奖 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 7 | 吉沪生 | 机电工程系 | 16机电大专 | 三等奖 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 23 | 吉莎莎 | 信息工程系 | 15客服 | 三等奖 |
第三考场 | 对口高考部3403教室 | 21 | 王雅倩 | 对口高考部 | 16对口(4) | 三等奖 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 41 | 马和平 | 对口高考部 | 17对口(7) | 三等奖 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 43 | 祈俊杰 | 信息工程系 | 17计3 | 三等奖 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 38 | 陆春阳 | 信息工程系 | 17计1 | 三等奖 |
第二考场 | 商贸系多媒体教室 | 17 | 夏 凡 | 信息工程系 | 15计管 | 三等奖 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 39 | 孙 跃 | 汽车工程系 | 16汽修(1) | 三等奖 |
第二考场 | 对口高考部3403教室 | 7 | 陶 宇 | 信息工程系 | 15计 | 三等奖 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 42 | 邵琦伟 | 机电工程系 | 15数控大专1 | 三等奖 |
第三考场 | 对口高考部3403教室 | 2 | 张 恩 | 信息工程系 | 17工程 | 三等奖 |
第三考场 | 对口高考部3403教室 | 7 | 张墨缘 | 信息工程系 | 16工程 | 三等奖 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 9 | 何 磊 | 汽车工程系 | 16汽修(3) | 三等奖 |
第一考场 | 商贸系多媒体教室 | 47 | 田 腾 | 机电工程系 | 16机电大专 | 三等奖 |
第三考场 | 对口高考部3403教室 | 1 | 朱安宝 | 机电工程系 | 15数控大专1 | 三等奖 |
第三考场 | 对口高考部3403教室 | 6 | 朱大柏 | 机电工程系 | 15数控大专1 | 三等奖 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 系 部 | | | 学生总均分 | | 奖项 |
1 | 商贸服务系 | | | 84 | | 最佳组织奖 |
2 | 对口高考部 | | | 64.8 | | 最佳组织奖 |
| | | | | | |
说明:本次知识竞赛,由周霞同志命卷,确保试卷密封。由教务处安排考场,监考老师严格监考。由周霞同志阅卷,严格按照参考答案进行批改,试卷可供大家查阅。最终评选出相关奖项,现对比赛结果进行公示,如有异议,请与教务处周霞同志联系,公示截止时间:11月3日。 |
相关阅读: