2016-2017学年度第二学期机电系实习安排表(加粗字体为本学期准备考工班级)
周 班级 | 生 数 | 1 13-17 | 2 20- 24 | 3 27-3.3 | 4 6-10 | 5 13-17 | 6 20-24 | 7 27-31 | 8 4.3-7 | 9 10-14 | 10 17-21 | 11 24-28 | 12 5.1-5 | 13 8-12 | 14 15-19 | 15 22-26 | 16 29-6.2 | 17 5-9 | 18 12-16 | 19 19-23 | |
16数控1 | 张云 | | 钳工 | | 车工 | | | | 清明放假 | | | | 五一放假 | | | | | | | | |
16机电 | 杨波 | | | 钳工 | | 车工 | | | | | | | | | | | | | |
16机专 | 王明娟 | | | | 钳工 | | 车工 | | | | | | | | | | | | |
16数专 | 丁洪刚 | | | | 钳工 | | 车工 | | | | | | | | | | | | |
15数控1 | 夏青 | | | | | | | | 车工 | | | | | 钳工 | 钳工 | 数车 | | | |
15数控2 | 王超 | | | | | | | | | 车工 | | 钳工 | 钳工 | | | | 数车 | | |
15数专1 | 朱孟夏 | | 车工 | | | | 钳工 | | | | | | | | | | | | |
15数专2 | 马大江 | | | 车工 | | | | 钳工 | | | | | | | | | | | |
14数专1 | 李立平 | | | | | 钳工 | | 车工 | | | | | | | | | | | |
14数专2 | 程波 | | | | | 钳工 | | 车工 | | | | | | | | | | | |
13数专 | 吉仪 | | | | | | | | 钳工 | 钳工 | | 车工 | 车工 | 数车 | | | | | |
13机专 | 沈超 | | | | | | | | 钳工 | 钳工 | | 车工 | 车工 | | 数车 | | 机械电子 | 课程设 计 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
*15中专、13大专本学期相应工种考工优先,如冲突或重大节假日放假则其它班级实习顺序后沿