附件2:
2015年度淮安工业中等专业学校决算公开
第一部分 部门概况
· 江苏省淮安工业中等专业学校、淮安区开放大学是一所集开放本科与专科、高职与中职、学历教育与非学历培训于一体的现代化、综合性学校,是首批国家级重点职业学校、江苏省四星级中等职业学校、江苏省高水平示范性中等职业学校、江苏省高水平现代化职业学校、江苏省优秀电大、江苏省模范学校、江苏省德育先进学校、江苏省教学管理先进学校、江苏省职业教育先进单位和江苏省和谐学校。学校占地319.56亩,建筑面积11.4万平方米。
学校设有机电工程系、信息工程系、汽车工程系、商贸服务系、对口高考部、开放教育部、社会培训部等教学管理单位。学校根据地方经济社会发展规划及产业结构,不断优化专业建设,开设机械制造技术、计算机应用、数控技术应用等22个专业,有省级品牌(特色)专业4个。现有专任教师250人,其中,研究生学历44人,中级以上职称215人,高级职称105人。全日制在校生3724人,开放学历教育3000余人,每年举办社会培训3000人次以上。建有12个校内实习实训基地,校内实验实训设备总价值4066万元。建有百兆校园网,有公寓式学生宿舍、宽敞明亮的学生餐厅。图书馆纸质藏书12.5万册,电子图书14万多册。 长期以来,学校坚持“让每一位学生都充分发展、让每一位教师都施展才华、让每一位家长都收获希望”的办学理念,秉承“自强、行正、学勤、技精”的校训,努力构建以能力为本位、以职业实践为主线、以项目课程为主体的模快化专业课程体系,培养了大批“肯吃苦、有技能、会创新”的人才,为地方经济社会发展输送了大批技术技能人才。
第二部分
部门决算公开表(见附件)
第三部分 江苏省淮安工业中等专业学校2015年度决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
(一)部门收入情况
江苏省淮安工业中等专业学校2015年度收入决算 4264.52万元,比上年增加 505.66万元,增长(或减少) 11.86 %。主要原因是工资增长。其中:
1.财政拨款收入 4264.52 万元,为当年从区级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入 0 万元,为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
3.上级补助收入 0 万元,为事业单位收到从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。
4.经营收入 0 万元,为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入 0 万元,为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入 0 万元,为除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额 0 万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8.上年结转和结余319.63 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
(二)部门支出情况
江苏省淮安工业中等专业学校2015年度支出决算 3729.86 万元,比上年减少 40.82 万元,增长(或减少) 1.09 %。其中:
1.一般公共服务(类)支出 0 万元。
2.公共安全(类)支出 0万元。
3.结余分配 0 万元,为事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。
4.年末结转和结余 323.66 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、财政拨款支出情况说明
财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从区级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
(一)财政拨款支出总体情况
江苏省淮安工业中等专业学校 2015年度财政拨款支出 4260.49 万元,占本年支出的 100 %。其中:基本支出 3729.86 万元,占本年财政拨款支出的 87.55 %;项目支出 530.63万元,占本年财政拨款支出 12.45 %。
(二)财政拨款支出构成情况
江苏省淮安工业中等专业学校 2015年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:一般公共服务(类)支出 0 万元,占 0 %;教育(类)支出 4260.49 万元,占 100 %;科学技术(类)支出 0万元,占 0 %;文化体育与传媒(类)支出 0 万元,占 0 %;社会保障和就业(类)支出 0 万元,占 0 %;医疗卫生(类)支出 0 万元,占 0 %;农林水事务(类)支出 0 万元,占 0 %;住房保障(类)支出 0 万元,占 0 %等。
三、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况
2015年,江苏省淮安工业中等专业学校“三公经费”公共预算财政拨款支出决算 20.51万元,其中:因公出国(境)费支出 0万元,占 0 %;公务用车购置及运行费支出 4.3 万元,占 20.97 %;公务接待费支出 16.21 万元,占 79.03 %。
附件:
附件4:部门决算和“三公”经费决算公开参考表格(表1) | |
| | | | |
2015年部门收支决算总表 |
| | | 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项目名称 | 金额 | 功能分类 | 支出用途 |
功能科目名称 | 金额 | 项目名称 | 金额 |
一、财政拨款 | 4,264.52 | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 3,729.86 |
1、一般公共预算 | 4,264.52 | 二、国防支出 | | 二、项目支出 | 530.63 |
2、政府性基金预算 | | 三、公共安全支出 | | 三、单位预留机动经费 | |
二、财政专户管理资金 | | 四、教育支出 | 4,260.49 | | |
三、其他资金 | | 五、科学技术支出 | | | |
| | 六、文化体育与传媒支出 | | | |
| | 七、社会保障和就业支出 | | | |
| | 八、医疗卫生与计划生育支出 | | | |
| | 九、节能环保支出 | | | |
| | 十、城乡社区支出 | | | |
| | 十一、农林水支出 | | | |
| | 十二、交通运输支出 | | | |
| | 十三、资源勘探电力信息等支出 | | | |
| | 十四、商业服务业等支出 | | | |
| | 十五、金融支出 | | | |
| | 十六、国土海洋气象等支出 | | | |
| | 十七、住房保障支出 | | | |
| | 十八、粮油物资储备支出 | | | |
| | 十九、其他支出 | | | |
当年收入小计 | 4,264.52 | 当年支出小计 | 4,260.49 |
上年结转资金 | 319.63 | 结转下年资金 | 323.66 |
收入合计 | 4,584.15 | 支出合计 | 4584.15 |
注:1.一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。其他资金:包括事业收入、经营收入、债务收入、其他收入 |
2.基本支出:包括人员经费(包括工资福利支出、对个人和家庭的补助)、商品和服务支出(定额)。 |
附件4:部门决算和“三公”经费决算公开参考表格(表2) |
|
2015年部门收入决算总表 |
| | 单位:万元 | |
项目名称 | 金额 | |
收入总计 | 4584.15 | |
一般公共预算资金 | 小计 | 4,264.52 | |
公共财政拨款(补助)资金 | 4,264.52 | |
专项收入 | | |
政府性基金 | 小计 | | |
财政专户管理资金 | 小计 | | |
专户管理教育收费 | | |
其他非税收入 | | |
其他资金 | 小计 | | |
事业收入 | | |
经营收入 | | |
其他收入 | | |
债务收入(银行贷款) | | |
上年结转和结余资金 | 小计 | 319.63 | |
其中:动用上年结转和结余资金 | | |
注:填列数应与《部门收支决算总表》收入数一致。 | | |
| | | | | | | | |
附件4:部门决算和“三公”经费决算公开参考表格(表3) | | | |
| | | | | | |
2015年部门支出决算总表 | | |
| | | | 单位:万元 | | |
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 单位预留机动经费 | 结转下年资金 | | |
4,584.15 | 3,729.86 | 530.63 | | 323.66 | | |
注:合计数应与《部门收支决算总表》支出数一致。 | | | |
附件4:部门决算和“三公”经费决算公开参考表格(表4) | | | |
| | | | | |
2015年部门财政拨款收支决算总表 | | |
| | | 单位:万元 | | |
收 入 | 支 出 | | |
项目名称 | 金额 | 支出用途 | | |
项目名称 | 金额 | | |
一、一般公共预算 | 4,264.52 | 一、基本支出 | 3,729.86 | | |
二、政府性基金预算 | | 二、项目支出 | 530.63 | | |
| | 三、单位预留机动经费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
收 入 合 计 | 4,264.52 | 支 出 合 计 | 4,260.49 | | |
注:财政拨款收入数、支出数应与《部门收支决算总表》的财政拨款数对应一致。 | | |
附件4:部门决算和“三公”经费决算公开参考表格(表5) | | |
| | | | | | |
2015年部门财政拨款支出决算表 | | |
| | | | 单位:万元 | | |
功能科目代码 | 功能科目名称 | 金额 | | |
类 | 款 | 项 | | |
| | | 合计 | 4,260.49 | | |
205 | | | 教育支出 | 4,260.49 | | |
205 | 03 | | 职业教育 | 3,741.49 | | |
205 | 03 | 02 | 中专教育 | 394.60 | | |
205 | 03 | 04 | 职业高中教育 | 3,346.89 | | |
205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 200.00 | | |
205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 200.00 | | |
205 | 99 | | 其他教育支出 | 319.00 | | |
205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 319 | | |
注:财政拨款支出数应与《部门财政拨款收支决算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。 | | |
| |
附件4:部门决算和“三公”经费决算公开参考表格(表6) | | |
| | | | | |
2015年部门财政拨款基本支出决算表 | | |
| | | 单位:万元 | | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | | |
类 | 款 | | |
| | 合计 | 4,260.49 | | |
301 | | 工资福利支出 | 2,340.32 | | |
| 01 | 基本工资 | 489.32 | | |
| 02 | 津贴补贴 | 3.97 | | |
| 03 | 奖金 | | | |
| 04 | 社会保障缴费 | 241.79 | | |
| 06 | 伙食补助费 | | | |
| 07 | 绩效工资 | 1,482.71 | | |
| 99 | 其他工资福利支出 | 122.53 | | |
302 | | 商品和服务支出 | 739.76 | | |
| 01 | 办公费 | 28.59 | | |
| 02 | 印刷费 | 2.24 | | |
| 03 | 手续费 | | | |
| 04 | 水费 | 31.52 | | |
| 05 | 电费 | 38.78 | | |
| 07 | 邮电费 | 7.86 | | |
| 09 | 物业管理费 | | | |
| 11 | 差旅费 | 9.17 | | |
| 12 | 因公出国(境)费 | | | |
| 13 | 维护(修)费 | 53.76 | | |
| 14 | 租赁费 | 0.09 | | |
| 15 | 会议费 | 3.66 | | |
| 16 | 培训费 | 27.59 | | |
| 17 | 公务接待费 | 16.21 | | |
| 18 | 专用材料费 | 5.16 | | |
| 24 | 被装购置费 | | | |
| 25 | 专用燃料费 | | | |
| 26 | 劳务费 | 313.60 | | |
| 27 | 委托业务费 | | | |
| 28 | 工会经费 | 54.43 | | |
| 29 | 福利费 | 3.25 | | |
| 31 | 公务用车运行维护费 | 4.30 | | |
| 39 | 其他交通费用 | 2.84 | | |
| 40 | 税金及附加费用 | | | |
| 99 | 其他商品和服务支出 | 136.71 | | |
303 | | 对个人和家庭的补助 | 659.39 | | |
| 01 | 离休费 | | | |
| 02 | 退休费 | 365.25 | | |
| 03 | 退职(役)费 | | | |
| 04 | 抚恤金 | 11.70 | | |
| 05 | 生活补助 | 3.26 | | |
| 06 | 救济费 | | | |
| 07 | 医疗费 | | | |
| 08 | 助学金 | 56.44 | | |
| 09 | 奖励金 | 0.48 | | |
| 10 | 生产补贴 | | | |
| 11 | 住房公积金 | 217.11 | | |
| 12 | 提租补贴 | | | |
| 13 | 购房补贴 | | | |
| 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.15 | | |
309 | | 基本建设支出 | 521.02 | | |
| 01 | 房屋建筑物构建 | 161.08 | | |
| 02 | 办公设备购置 | 20.02 | | |
| 03 | 专用设备购置 | 335.82 | | |
| 05 | 基础设施建设 | | | |
| 06 | 大型修缮 | | | |
| 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.15 | | |
| 08 | 物质储备 | | | |
| 13 | 公务用车购置 | | | |
| 19 | 其他交通工具购置 | | | |
| 99 | 其他基本建设支出 | 3.95 | | |
| | | | | |
附件4:部门决算和“三公”经费决算公开参考表格(表7) | | | |
| | | | | | |
2015年部门财政拨款政府性基金支出决算表 | | |
| | | | 单位:万元 | | |
功能科目代码 | 功能科目名称 | 金额 | | |
类 | 款 | 项 | | |
| | | 合计 | 0 | | |
注:政府性基金支出数应与《部门收支决算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。 | | |
| |
附件4:部门决算和“三公”经费决算公开参考表格(表8) | | | |
| | | | | |
2015年部门一般公共预算收支决算总表 | | |
| | | 单位:万元 | | |
收 入 | 支 出 | | |
项目名称 | 金额 | 支出用途 | | |
项目名称 | 金额 | | |
一、一般公共预算 | 4,264.52 | 一、基本支出 | 3,729.86 | | |
1、公共财政拨款(补助)资金 | 3,733.89 | 二、项目支出 | 530.63 | | |
2、专项收入 | 530.63 | 三、单位预留机动经费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
收 入 合 计 | 4,264.52 | 支 出 合 计 | 4,260.49 | | |
注:一般公共预算收入数、支出数应与《部门财政拨款收支决算总表》的一般公共预算数对应一致。 | | |
| |
附件4:部门决算和“三公”经费决算公开参考表格(表9) | | | |
| | | | | | |
2015年部门一般公共预算支出决算表 | | |
| | | | 单位:万元 | | |
功能科目代码 | 功能科目名称 | 金额 | | |
类 | 款 | 项 | | |
| | | 合计 | 4,260.49 | | |
205 | | | 教育支出 | 4,260.49 | | |
205 | 03 | | 职业教育 | 3,741.49 | | |
205 | 03 | 02 | 中专教育 | 394.60 | | |
205 | 03 | 04 | 职业高中教育 | 3,346.89 | | |
205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 200.00 | | |
205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 200.00 | | |
205 | 99 | | 其他教育支出 | 319.00 | | |
205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 319 | | |
注:一般公共预算支出数应与《部门一般公共预算收支决算总表》的一般公共预算一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。 | | |
| |
附件4:部门决算和“三公”经费决算公开参考表格(表10) | | | |
| | | | | |
2015年部门一般公共预算基本支出决算表 | | |
| | | 单位:万元 | | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | | |
类 | 款 | | |
| | 合计 | 4,260.49 | | |
301 | | 工资福利支出 | 2,340.32 | | |
| 01 | 基本工资 | 489.32 | | |
| 02 | 津贴补贴 | 3.97 | | |
| 03 | 奖金 | | | |
| 04 | 社会保障缴费 | 241.79 | | |
| 06 | 伙食补助费 | | | |
| 07 | 绩效工资 | 1,482.71 | | |
| 99 | 其他工资福利支出 | 122.53 | | |
302 | | 商品和服务支出 | 739.76 | | |
| 01 | 办公费 | 28.59 | | |
| 02 | 印刷费 | 2.24 | | |
| 03 | 手续费 | | | |
| 04 | 水费 | 31.52 | | |
| 05 | 电费 | 38.78 | | |
| 07 | 邮电费 | 7.86 | | |
| 09 | 物业管理费 | | | |
| 11 | 差旅费 | 9.17 | | |
| 12 | 因公出国(境)费 | | | |
| 13 | 维护(修)费 | 53.76 | | |
| 14 | 租赁费 | 0.09 | | |
| 15 | 会议费 | 3.66 | | |
| 16 | 培训费 | 27.59 | | |
| 17 | 公务接待费 | 16.21 | | |
| 18 | 专用材料费 | 5.16 | | |
| 24 | 被装购置费 | | | |
| 25 | 专用燃料费 | | | |
| 26 | 劳务费 | 313.60 | | |
| 27 | 委托业务费 | | | |
| 28 | 工会经费 | 54.43 | | |
| 29 | 福利费 | 3.25 | | |
| 31 | 公务用车运行维护费 | 4.30 | | |
| 39 | 其他交通费用 | 2.84 | | |
| 40 | 税金及附加费用 | | | |
| 99 | 其他商品和服务支出 | 136.71 | | |
303 | | 对个人和家庭的补助 | 659.39 | | |
| 01 | 离休费 | | | |
| 02 | 退休费 | 365.25 | | |
| 03 | 退职(役)费 | | | |
| 04 | 抚恤金 | 11.70 | | |
| 05 | 生活补助 | 3.26 | | |
| 06 | 救济费 | | | |
| 07 | 医疗费 | | | |
| 08 | 助学金 | 56.44 | | |
| 09 | 奖励金 | 0.48 | | |
| 10 | 生产补贴 | | | |
| 11 | 住房公积金 | 217.11 | | |
| 12 | 提租补贴 | | | |
| 13 | 购房补贴 | | | |
| 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.15 | | |
309 | | 基本建设支出 | 521.02 | | |
| 01 | 房屋建筑物构建 | 161.08 | | |
| 02 | 办公设备购置 | 20.02 | | |
| 03 | 专用设备购置 | 335.82 | | |
| 05 | 基础设施建设 | | | |
| 06 | 大型修缮 | | | |
| 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.15 | | |
| 08 | 物质储备 | | | |
| 13 | 公务用车购置 | | | |
| 19 | 其他交通工具购置 | | | |
| 99 | 其他基本建设支出 | 3.95 | | |
附件4:部门决算和“三公”经费决算公开参考表格(表11) | | | |
| | | | | |
2015年部门一般公共预算机关运行经费支出决算表 | | |
| | | 单位:万元 | | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 | | |
类 | 款 | | |
| | 合计 | 739.76 | | |
302 | | 商品和服务支出 | 739.76 | | |
| 01 | 办公费 | 28.59 | | |
| 02 | 印刷费 | 2.24 | | |
| 03 | 手续费 | | | |
| 04 | 水费 | 31.52 | | |
| 05 | 电费 | 38.78 | | |
| 07 | 邮电费 | 7.86 | | |
| 09 | 物业管理费 | | | |
| 11 | 差旅费 | 9.17 | | |
| 12 | 因公出国(境)费 | | | |
| 13 | 维护(修)费 | 53.76 | | |
| 14 | 租赁费 | 0.09 | | |
| 15 | 会议费 | 3.66 | | |
| 16 | 培训费 | 27.59 | | |
| 17 | 公务接待费 | 16.21 | | |
| 18 | 专用材料费 | 5.16 | | |
| 24 | 被装购置费 | | | |
| 25 | 专用燃料费 | | | |
| 26 | 劳务费 | 313.60 | | |
| 27 | 委托业务费 | | | |
| 28 | 工会经费 | 54.43 | | |
| 29 | 福利费 | 3.25 | | |
| 31 | 公务用车运行维护费 | 4.30 | | |
| 39 | 其他交通费用 | 2.84 | | |
| 40 | 税金及附加费用 | | | |
| 99 | 其他商品和服务支出 | 136.71 | | |
附件4:部门决算和“三公”经费决算公开参考表格(表12) | | | |
| | | | | |
2015年部门"三公"经费、会议费、培训费支出决算表 | |
| | | | | |
| | | | 单位:万元 | |
支出名称 | 决算数 | 上年 决算数 | 同比增减(%) | 增减情况说明 | |
|
|
一、“三公”经费支出 | | | | | |
(一)支出合计 | 20.5 | 19.44 | 1.06 | | |
1.因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4.3 | 4.4 | -0.10 | 严格执行中央八项规定,厉行节约 | |
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
(2)公务用车运行维护费 | 4.3 | 4.4 | -0.10 | 严格执行中央八项规定,厉行节约 | |
3.公务接待费 | 16.2 | 15.04 | 1.16 | | |
(1)国内接待费 | 16.2 | 15.04 | 1.16 | 公务接待次数增加 | |
(2)国(境)外接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
(二)相关统计数 | | | 0.00 | | |
1.因公出国(境)团组数(个) | 0 | 0 | 0.00 | | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 0 | 0 | 0.00 | | |
3.公务用车购置数(辆) | 0 | 0 | 0.00 | | |
4.公务用车保有量(辆) | 1 | 1 | 0.00 | | |
5.国内公务接待批次(个) | 108 | 105 | 3.00 | 公务接待次数增加 | |
6.国内公务接待人次(人) | 2,786 | 2,654 | 132.00 | 公务接待次数增加 | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 0 | 0 | 0.00 | | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 0 | 0 | 0.00 | | |
二、会议费 | 3.66 | 3.47 | 0.19 | 严格执行中央八项规定,厉行节约 | |
1.召开会议次数(次) | 12 | 12 | 0.00 | | |
2.召开会议人数(人) | 36 | 55 | 0.00 | | |
三、培训费 | 27.59 | 33.69 | -6.10 | 严格执行中央八项规定,厉行节约 | |
1.参加培训次数(次) | 60 | 65 | | | |
2.参加培训人数(人) | 120 | 126 | | | |
注:本表反映部门年度一般公共预算资金支出的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国(境)费、公务用车购置费及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待支出;会议费是指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出;培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。 | |
|
|
|
|
|
| | | | | |