淮安市淮安区教育局文件
淮教安〔2016〕21号

关于开展校舍暨设施设备安全检查的通知
各乡镇中小学总校,区直(民办)各学校:
夏季来临,雷电、暴雨、台风等自然灾害多发,季节性安全问题突出。根据上级要求,决定开展全区校舍暨设施设备安全检查。现将有关要求通知如下:
一、检查内容
检查内容包括:各类校舍建筑、附属设施设备、体育设施设备、电力设施设备、特种设施设备、防雷设施设备等。
二、检查要求
各单位要结合校情,邀请相关行业安全技术人员成立专门检查组,对学校校舍和各类设施设备要逐幢逐间、逐物逐件进行全面细致排查,不留盲区。
对检查中发现的安全隐患,要采取果断措施,立即进行处理,该拆除的拆除,该维修的维修,该固定的固定,该封存的封存。对学校一时无法排除的重大安全隐患,应及时书面报告主管部门和其他相关部门,制订切实可行的整改方案,确保校舍和各类设施设备安全。
各单位要详细记载本次学校校舍和设施设备安全自查情况,经学校校长和具体检查人员签字后,纳入学校安全档案。
6月30日前,区直(民办)各学校将本次安全检查的相关表格(详见附件),以书面形式加盖公章报局安监科509室。乡镇中小学、幼儿园检查表格,统一报各乡镇总校收集建档。
附件:
1.淮安区学校体育设施安全检查记录表(一)
2.淮安区校舍安全检查记录表(二)
3.淮安区校舍安全检查记录表(地上其他附属物)(三)
4.淮安区学校电力和特种设施设备安全检查表(四)
淮安市淮安区教育局
2016年6月12日
淮安市淮安区教育局办公室 2016年6月12日印发
淮安区学校体育设施安全检查记录表(一)
学校名称(公章): 2016年6月 日
序号 | 体育 器械 名称 | 投入 使用 时间 | 正常 使用 期限 | 放置位置 | 检查结果 | 隐患整改意见 |
露天场地 | 室内场馆 | 基座 | 部件 | 连接件 | 拆 除 | 停 用 | 立即 维修 | 观察 使用 |
牢固 | 松动 | 完好 | 损坏 | 牢固 | 松动 |
1 | 单、双杠 | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 联合器械 | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 篮球架 | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 排球架 | | | | | | | | | | | | | | |
5 | 足球架 | | | | | | | | | | | | | | |
6 | 乒乓球台 | | | | | | | | | | | | | | |
7 | 大型玩具 | | | | | | | | | | | | | | |
8 | 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
检查人员签名: 校长签字:
淮安区校舍安全检查记录表(二)
学校名称 2016年6月 日
序号 | 幢号 | 建成 年份 | 使用 功能 | 结构 | 层次 | 检查情况 | 隐患整改意见 |
外墙 | 内墙 | 梁柱 | 结构 | 屋面 | 栏杆扶手 | 门窗玻璃 | 其他 | |
1 | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | | | |
检查人员签名: 校长签字:
淮安区校舍安全检查记录表(地上其他附属物)(三)
学校名称 2016年6月 日
序号 | 地上附着物 名 称 | 检查结果 | 隐患整改意见 |
根基情况 | 部件情况 | 质量安全情况 | 拆 除 | 暂停使用 | 立即维修 | 观察使用 |
1 | 大 门 | | | | | | | |
2 | 宣传橱窗 | | | | | | | |
3 | 旗 杆 | | | | | | | |
4 | 广告牌 | | | | | | | |
5 | 围 墙 | | | | | | | |
6 | 厕 所 | | | | | | | |
7 | 车 棚 | | | | | | | |
8 | 死树枯枝 | | | | | | | |
9 | 水塔水箱 | | | | | | | |
10 | 其 他 | | | | | | | |
检查人员签名 | | 校长签字 | |
淮安区学校电力和特种设施设备安全检查表(四)
学校名称: 2016年6月 日
序号 | 检查内容 | 质量安全情况 | 隐患整改意见 |
拆 除 | 停 用 | 更换 | 维修 | 调整 | 观察使用 |
1 | 高压入户线 | | | | | | | |
2 | 变压器 | | | | | | | |
3 | 配电房 | | | | | | | |
4 | 专用电线电缆 | | | | | | | |
5 | 路 灯 | | | | | | | |
6 | 电线杆 | | | | | | | |
7 | 拉线基础 | | | | | | | |
8 | 桥架支架 | | | | | | | |
9 | 架空线路 | | | | | | | |
10 | 照明线路 | | | | | | | |
11 | 弱电线路 | | | | | | | |
12 | 电源开关 | | | | | | | |
13 | 电力灶具 | | | | | | | |
14 | 各室漏电保护器 | | | | | | | |
15 | 各类配电设施 | | | | | | | |
16 | 各类照明设施 | | | | | | | |
17 | 吊 扇 | | | | | | | |
18 | 电梯(升降机) | | | | | | | |
19 | 各类办公与 教学用电设施 | | | | | | | |
20 | 安全用电 警示标识标志 | | | | | | | |
21 | 避雷设施 | | | | | | | |
22 | 锅 炉 | | | | | | | |
23 | 其 它 | | | | | | | |
检查人员签字: 校长签字: