2014-2015学年度第二学期机电部实习安排表(加粗字体为本学期准备考工班级)
周 班级 | 生 数 | 1 3-2-6 | 2 9- 13 | 3 16-20 | 4 23-27 | 5 30-4.3 | 6 4.6-10 | 7 13- 17 | 8 20- 24 | 9 27 -5.1 | 10 4- 8 | 11 11- 15 | 12 18- 22 | 13 25-29 | 14 6.1- 5 | 15 6.8-12 | 16 15- 19 | 17 22- 26 | 18 29- 7.3 | |
14数控1 | 建伟35 | | | | | | 清明放假 | | | | 钳工 | 五一放假 | | | 车工 | | | | | |
14数控2 | 杨波33 | | | | | | | | | | | 钳工 | | 车工 | | | | |
14数专1 | 陈波33 | | | | | | | | | | | | 钳工 | | 车工 | | | |
14数专2 | 张云32 | | | | | | | | | | | | | 钳工 | | 车工 | | |
13数专 | 吉仪37 | | | | | | | | 车工 | | 钳工 | | | | | | | |
13机专 | 沈超20 | | | | | | 钳工 | | | 车工 | | | | | | | | |
13数1 | 立平29 | | | 钳工 | 车工 | 车工 | 电工 | 数车 | | | | | | | | | | |
13数2 | 乃仁26 | | | | 钳工 | 数车 | 车工 | 车工 | 电工 | | | | | | | | | |
13机电 | 李浩19 | | 车工 | 车工 | | 钳工 | 数车 | 电工 | | | | | | | | | | |
12数专1、2 | 夏青 淑芬38 | | | | | | | 钳工 | 钳工 | 数车 | | 车工 | | | | | | |
12机专 | 金涛23 | | | | | 钳工 | 钳工 | | 数车 | | 车工 | | | | | | | |
11数专 | 大江38 | | | | 电工 | | | | 毕业设计 | 毕业设计 | | | | | | | | |
11机专 | 王超20 | | 电子机械 | 课程设计 | | 电工 | | | 毕业设计 | 毕业设计 | | | | | | | | |
*13中专、11大专、12大专本学期相应工种考工优先,如冲突或重大节假日放假则其它班级实习顺序后沿
备注:
11机专 教学计划 有(已安排实习)
11数专 教学计划 有(已安排实习)
12机专 教学计划 有机加工实训(已安排)
12数专 教学计划 有金工实训(已安排)